You must have one of these extentions in you browser
| Title | Type | SJR |
H index | Total Docs. (2009) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2009) | Total Citations (3years) | Citable Docs. (3years) | Citations / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2009) | %Female (2009) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annual Review of Immunology | book series | 32.332 Q1 | 337 | 24 | 76 | 4410 | 3214 | 75 | 41.39 | 183.75 | 40.00 | ![]() |
| 2 | Nature Immunology | journal | 17.635 Q1 | 452 | 206 | 658 | 7395 | 10507 | 566 | 16.69 | 35.90 | 35.31 | ![]() |
| 3 | Immunity | journal | 16.015 Q1 | 475 | 206 | 588 | 9173 | 9283 | 548 | 15.54 | 44.53 | 37.24 | ![]() |
| 4 | Journal of Experimental Medicine | journal | 12.581 Q1 | 503 | 262 | 887 | 11846 | 13309 | 853 | 14.52 | 45.21 | 36.98 | ![]() |
| 5 | Nature Reviews Immunology | journal | 11.366 Q1 | 486 | 191 | 588 | 7947 | 8729 | 540 | 14.64 | 41.61 | 30.27 | ![]() |
| 6 | Microbiology and Molecular Biology Reviews | journal | 10.205 Q1 | 287 | 32 | 89 | 7195 | 1519 | 89 | 13.79 | 224.84 | 30.48 | ![]() |
| 7 | Annual Review of Microbiology | journal | 10.040 Q1 | 220 | 29 | 78 | 3319 | 1173 | 75 | 13.74 | 114.45 | 33.33 | ![]() |
| 8 | EMBO Journal | journal | 9.727 Q1 | 441 | 361 | 1264 | 17478 | 12070 | 1262 | 9.32 | 48.42 | 34.44 | ![]() |
| 9 | Nature Biotechnology | journal | 7.942 Q1 | 531 | 373 | 1269 | 4605 | 10453 | 725 | 8.87 | 12.35 | 26.81 | ![]() |
| 10 | Immunological Reviews | journal | 7.794 Q1 | 262 | 126 | 355 | 16121 | 4205 | 338 | 10.58 | 127.94 | 32.50 | ![]() |
| 11 | PLoS Biology | journal | 7.722 Q1 | 316 | 254 | 827 | 12406 | 8859 | 793 | 9.96 | 48.84 | 33.36 | ![]() |
| 12 | Current Opinion in Immunology | journal | 7.504 Q1 | 215 | 108 | 331 | 5632 | 3378 | 293 | 10.78 | 52.15 | 33.61 | ![]() |
| 13 | Molecular Systems Biology | journal | 6.966 Q1 | 178 | 101 | 227 | 4691 | 2586 | 221 | 10.94 | 46.45 | 24.67 | ![]() |
| 14 | Cell Host and Microbe | journal | 6.738 Q1 | 255 | 142 | 230 | 5523 | 1932 | 223 | 8.40 | 38.89 | 37.36 | ![]() |
| 15 | Clinical Microbiology Reviews | journal | 6.669 Q1 | 340 | 36 | 103 | 7391 | 2057 | 103 | 17.74 | 205.31 | 33.67 | ![]() |
| 16 | Seminars in Immunology | journal | 6.279 Q1 | 153 | 51 | 146 | 5063 | 1314 | 128 | 9.34 | 99.27 | 42.98 | ![]() |
| 17 | Nature Reviews Microbiology | journal | 6.201 Q1 | 393 | 198 | 509 | 8456 | 4578 | 420 | 8.50 | 42.71 | 30.80 | ![]() |
| 18 | Blood | journal | 5.834 Q1 | 540 | 1761 | 4763 | 64323 | 39697 | 3876 | 8.29 | 36.53 | 38.95 | ![]() |
| 19 | Current Opinion in Microbiology | journal | 5.602 Q1 | 208 | 105 | 289 | 5211 | 2450 | 255 | 7.84 | 49.63 | 35.53 | ![]() |
| 20 | Trends in Immunology | journal | 5.545 Q1 | 265 | 76 | 268 | 5688 | 2621 | 253 | 9.14 | 74.84 | 30.93 | ![]() |
Understand the impact of your research and publishing activities. For academics and journal managers.
Get valuable insights into national research performance across disciplines.
We provide tools for exploration, visual communication and making sense of data.