You must have one of these extentions in you browser
| Country | Documents |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | China | 215330 | 213781 | 1940780 | 1093791 | 9.01 | 297 |
| 2 | ![]() | United States | 183937 | 178992 | 3756222 | 1291290 | 20.42 | 520 |
| 3 | ![]() | India | 78473 | 77813 | 667697 | 294020 | 8.51 | 196 |
| 4 | ![]() | Japan | 51154 | 50133 | 358133 | 95335 | 7.00 | 157 |
| 5 | ![]() | Germany | 45488 | 44536 | 596647 | 157355 | 13.12 | 222 |
| 6 | ![]() | United Kingdom | 40079 | 38748 | 701242 | 115054 | 17.50 | 248 |
| 7 | ![]() | South Korea | 37264 | 36792 | 388551 | 61872 | 10.43 | 173 |
| 8 | ![]() | Canada | 34927 | 34043 | 514718 | 69683 | 14.74 | 218 |
| 9 | ![]() | Italy | 33369 | 32280 | 541943 | 128423 | 16.24 | 210 |
| 10 | ![]() | France | 33140 | 32334 | 414668 | 83438 | 12.51 | 189 |
| 11 | ![]() | Taiwan | 31384 | 30906 | 282888 | 50329 | 9.01 | 144 |
| 12 | ![]() | Spain | 26650 | 26018 | 396645 | 78223 | 14.88 | 177 |
| 13 | ![]() | Australia | 21112 | 20402 | 449841 | 54791 | 21.31 | 220 |
| 14 | ![]() | Russian Federation | 15601 | 15537 | 90713 | 29954 | 5.81 | 94 |
| 15 | ![]() | Malaysia | 14374 | 14322 | 154592 | 31493 | 10.75 | 119 |
| 16 | ![]() | Brazil | 14169 | 13858 | 134601 | 30238 | 9.50 | 113 |
| 17 | ![]() | Netherlands | 12441 | 12079 | 207216 | 31976 | 16.66 | 159 |
| 18 | ![]() | Iran | 11989 | 11928 | 160509 | 34397 | 13.39 | 125 |
| 19 | ![]() | Hong Kong | 11545 | 11238 | 221336 | 21963 | 19.17 | 168 |
| 20 | ![]() | Singapore | 11052 | 10819 | 185134 | 17666 | 16.75 | 153 |
| 21 | ![]() | Sweden | 10901 | 10612 | 193061 | 26558 | 17.71 | 154 |
| 22 | ![]() | Saudi Arabia | 10900 | 10826 | 178338 | 30475 | 16.36 | 142 |
| 23 | ![]() | Poland | 10474 | 10300 | 117681 | 30322 | 11.24 | 108 |
| 24 | ![]() | Switzerland | 10262 | 9984 | 222132 | 33799 | 21.65 | 166 |
| 25 | ![]() | Greece | 10200 | 9886 | 140351 | 22230 | 13.76 | 127 |
| 26 | ![]() | Indonesia | 9110 | 9077 | 53182 | 18500 | 5.84 | 63 |
| 27 | ![]() | Turkey | 9032 | 8935 | 117429 | 17058 | 13.00 | 111 |
| 28 | ![]() | Portugal | 8357 | 8122 | 110310 | 16562 | 13.20 | 116 |
| 29 | ![]() | Belgium | 8086 | 7926 | 130705 | 16551 | 16.16 | 125 |
| 30 | ![]() | Pakistan | 7777 | 7728 | 128470 | 22455 | 16.52 | 114 |
| 31 | ![]() | Austria | 7415 | 7172 | 115818 | 17135 | 15.62 | 115 |
| 32 | ![]() | Finland | 7250 | 7075 | 126899 | 16374 | 17.50 | 132 |
| 33 | ![]() | Egypt | 7093 | 7059 | 84183 | 16956 | 11.87 | 93 |
| 34 | ![]() | Romania | 5913 | 5853 | 58988 | 11061 | 9.98 | 83 |
| 35 | ![]() | Thailand | 5587 | 5538 | 37352 | 6416 | 6.69 | 65 |
| 36 | ![]() | Ukraine | 5521 | 5503 | 22656 | 13301 | 4.10 | 46 |
| 37 | ![]() | Israel | 5510 | 5383 | 109534 | 15954 | 19.88 | 124 |
| 38 | ![]() | Tunisia | 5006 | 4981 | 37618 | 7163 | 7.51 | 63 |
| 39 | ![]() | Czech Republic | 4843 | 4756 | 42821 | 9019 | 8.84 | 72 |
| 40 | ![]() | Bangladesh | 4739 | 4692 | 43650 | 9011 | 9.21 | 76 |
| 41 | ![]() | Norway | 4648 | 4529 | 79380 | 8200 | 17.08 | 111 |
| 42 | ![]() | United Arab Emirates | 4404 | 4327 | 60145 | 7575 | 13.66 | 90 |
| 43 | ![]() | Ireland | 4384 | 4244 | 65644 | 6669 | 14.97 | 101 |
| 44 | ![]() | Denmark | 4324 | 4226 | 80718 | 8965 | 18.67 | 101 |
| 45 | ![]() | Mexico | 4273 | 4213 | 44410 | 6620 | 10.39 | 75 |
| 46 | ![]() | Viet Nam | 4082 | 4035 | 41657 | 6471 | 10.21 | 75 |
| 47 | ![]() | Algeria | 3921 | 3912 | 31437 | 5436 | 8.02 | 63 |
| 48 | ![]() | Iraq | 3838 | 3835 | 43003 | 9490 | 11.20 | 67 |
| 49 | ![]() | Morocco | 3401 | 3379 | 26764 | 6813 | 7.87 | 56 |
| 50 | ![]() | South Africa | 3396 | 3374 | 38287 | 6529 | 11.27 | 72 |
| 51 | ![]() | New Zealand | 3122 | 3022 | 45445 | 5130 | 14.56 | 86 |
| 52 | ![]() | Jordan | 2904 | 2886 | 42818 | 7420 | 14.74 | 75 |
| 53 | ![]() | Serbia | 2826 | 2799 | 22728 | 3922 | 8.04 | 58 |
| 54 | ![]() | Hungary | 2788 | 2747 | 37049 | 5886 | 13.29 | 77 |
| 55 | ![]() | Slovakia | 2406 | 2389 | 20041 | 4920 | 8.33 | 54 |
| 56 | ![]() | Chile | 2281 | 2241 | 26327 | 4040 | 11.54 | 66 |
| 57 | ![]() | Colombia | 2103 | 2090 | 19948 | 2661 | 9.49 | 56 |
| 58 | ![]() | Croatia | 2067 | 2047 | 19704 | 2477 | 9.53 | 51 |
| 59 | ![]() | Qatar | 1895 | 1862 | 36325 | 3011 | 19.17 | 85 |
| 60 | ![]() | Slovenia | 1641 | 1617 | 23400 | 2471 | 14.26 | 61 |
| 61 | ![]() | Nigeria | 1636 | 1633 | 16229 | 2637 | 9.92 | 51 |
| 62 | ![]() | Macao | 1633 | 1613 | 22384 | 1621 | 13.71 | 61 |
| 63 | ![]() | Philippines | 1567 | 1566 | 8979 | 2555 | 5.73 | 31 |
| 64 | ![]() | Lebanon | 1495 | 1485 | 16554 | 1918 | 11.07 | 50 |
| 65 | ![]() | Cyprus | 1356 | 1312 | 16178 | 1941 | 11.93 | 52 |
| 66 | ![]() | Argentina | 1311 | 1285 | 12646 | 2142 | 9.65 | 49 |
| 67 | ![]() | Bulgaria | 1266 | 1252 | 6068 | 1346 | 4.79 | 30 |
| 68 | ![]() | Ecuador | 1250 | 1245 | 11704 | 2162 | 9.36 | 42 |
| 69 | ![]() | Lithuania | 1229 | 1218 | 18702 | 2351 | 15.22 | 61 |
| 70 | ![]() | Peru | 1128 | 1120 | 5587 | 1620 | 4.95 | 29 |
| 71 | ![]() | Sri Lanka | 1122 | 1111 | 7839 | 1080 | 6.99 | 38 |
| 72 | ![]() | Estonia | 1038 | 1016 | 13409 | 1754 | 12.92 | 52 |
| 73 | ![]() | Luxembourg | 918 | 878 | 13067 | 1476 | 14.23 | 50 |
| 74 | ![]() | Oman | 842 | 835 | 8726 | 745 | 10.36 | 43 |
| 75 | ![]() | Kazakhstan | 825 | 822 | 8078 | 1253 | 9.79 | 39 |
| 76 | ![]() | Kuwait | 765 | 762 | 9121 | 822 | 11.92 | 39 |
| 77 | ![]() | Ethiopia | 699 | 699 | 7416 | 1572 | 10.61 | 37 |
| 78 | ![]() | Latvia | 556 | 552 | 4320 | 896 | 7.77 | 28 |
| 79 | ![]() | Libya | 496 | 495 | 2559 | 332 | 5.16 | 24 |
| 80 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 484 | 483 | 3491 | 455 | 7.21 | 27 |
| 81 | ![]() | Macedonia | 410 | 409 | 3309 | 330 | 8.07 | 26 |
| 82 | ![]() | Ghana | 410 | 406 | 5134 | 758 | 12.52 | 34 |
| 83 | ![]() | Uruguay | 402 | 391 | 2824 | 613 | 7.02 | 24 |
| 84 | ![]() | Belarus | 397 | 397 | 1534 | 372 | 3.86 | 21 |
| 85 | ![]() | Uzbekistan | 392 | 392 | 2305 | 987 | 5.88 | 23 |
| 86 | ![]() | Kenya | 389 | 387 | 4269 | 578 | 10.97 | 30 |
| 87 | ![]() | Iceland | 336 | 327 | 4300 | 640 | 12.80 | 29 |
| 88 | ![]() | Palestine | 332 | 330 | 8560 | 488 | 25.78 | 31 |
| 89 | ![]() | Bahrain | 313 | 309 | 3047 | 346 | 9.73 | 28 |
| 90 | ![]() | Sudan | 286 | 286 | 3514 | 164 | 12.29 | 22 |
| 91 | ![]() | Montenegro | 265 | 259 | 1929 | 485 | 7.28 | 22 |
| 92 | ![]() | Venezuela | 254 | 253 | 2251 | 326 | 8.86 | 25 |
| 93 | ![]() | Malta | 248 | 243 | 2285 | 307 | 9.21 | 26 |
| 94 | ![]() | Cameroon | 224 | 223 | 2706 | 620 | 12.08 | 27 |
| 95 | ![]() | Yemen | 220 | 217 | 3960 | 374 | 18.00 | 34 |
| 96 | ![]() | Costa Rica | 198 | 197 | 1584 | 172 | 8.00 | 18 |
| 97 | ![]() | Nepal | 190 | 188 | 3104 | 434 | 16.34 | 28 |
| 98 | ![]() | Puerto Rico | 187 | 186 | 1236 | 82 | 6.61 | 19 |
| 99 | ![]() | Brunei Darussalam | 187 | 185 | 1985 | 175 | 10.61 | 22 |
| 100 | ![]() | Tanzania | 175 | 175 | 2317 | 372 | 13.24 | 27 |
| 101 | ![]() | Myanmar | 169 | 169 | 1207 | 57 | 7.14 | 16 |
| 102 | ![]() | Armenia | 169 | 168 | 606 | 117 | 3.59 | 13 |
| 103 | ![]() | Mauritius | 169 | 166 | 779 | 71 | 4.61 | 14 |
| 104 | ![]() | Senegal | 157 | 156 | 1279 | 138 | 8.15 | 18 |
| 105 | ![]() | Paraguay | 153 | 153 | 1197 | 149 | 7.82 | 17 |
| 106 | ![]() | Cuba | 152 | 152 | 1593 | 169 | 10.48 | 21 |
| 107 | ![]() | Georgia | 151 | 147 | 1579 | 154 | 10.46 | 20 |
| 108 | ![]() | Azerbaijan | 146 | 145 | 1325 | 173 | 9.08 | 18 |
| 109 | ![]() | Uganda | 136 | 136 | 2041 | 222 | 15.01 | 23 |
| 110 | ![]() | Albania | 136 | 133 | 1463 | 161 | 10.76 | 19 |
| 111 | ![]() | Botswana | 114 | 114 | 1410 | 154 | 12.37 | 18 |
| 112 | ![]() | Namibia | 109 | 108 | 1019 | 83 | 9.35 | 14 |
| 113 | ![]() | Rwanda | 108 | 108 | 1249 | 142 | 11.56 | 20 |
| 114 | ![]() | Trinidad and Tobago | 103 | 103 | 473 | 33 | 4.59 | 9 |
| 115 | ![]() | Syrian Arab Republic | 102 | 102 | 2015 | 73 | 19.75 | 21 |
| 116 | ![]() | Mongolia | 101 | 101 | 738 | 101 | 7.31 | 14 |
| 117 | ![]() | Fiji | 95 | 94 | 1374 | 200 | 14.46 | 20 |
| 118 | ![]() | Benin | 80 | 80 | 835 | 89 | 10.44 | 16 |
| 119 | ![]() | Malawi | 72 | 72 | 952 | 128 | 13.22 | 17 |
| 120 | ![]() | Panama | 65 | 64 | 336 | 32 | 5.17 | 9 |
| 121 | ![]() | Zimbabwe | 61 | 60 | 959 | 101 | 15.72 | 15 |
| 122 | ![]() | Cambodia | 59 | 59 | 666 | 89 | 11.29 | 12 |
| 123 | ![]() | Afghanistan | 56 | 56 | 702 | 67 | 12.54 | 15 |
| 124 | ![]() | Moldova | 56 | 56 | 176 | 31 | 3.14 | 7 |
| 125 | ![]() | Zambia | 55 | 55 | 727 | 36 | 13.22 | 15 |
| 126 | ![]() | Burkina Faso | 48 | 47 | 437 | 91 | 9.10 | 12 |
| 127 | ![]() | Tajikistan | 48 | 48 | 208 | 76 | 4.33 | 9 |
| 128 | ![]() | Mali | 46 | 46 | 761 | 52 | 16.54 | 17 |
| 129 | ![]() | Kyrgyzstan | 43 | 43 | 486 | 18 | 11.30 | 12 |
| 130 | ![]() | Mozambique | 42 | 42 | 458 | 35 | 10.90 | 10 |
| 131 | ![]() | North Korea | 39 | 39 | 419 | 29 | 10.74 | 9 |
| 132 | ![]() | Democratic Republic Congo | 36 | 36 | 331 | 33 | 9.19 | 9 |
| 133 | ![]() | Bolivia | 36 | 36 | 559 | 26 | 15.53 | 11 |
| 134 | ![]() | Angola | 34 | 34 | 518 | 10 | 15.24 | 12 |
| 135 | ![]() | Jamaica | 33 | 33 | 409 | 29 | 12.39 | 10 |
| 136 | ![]() | Papua New Guinea | 31 | 30 | 231 | 18 | 7.45 | 9 |
| 137 | ![]() | Laos | 29 | 29 | 223 | 18 | 7.69 | 7 |
| 138 | ![]() | El Salvador | 28 | 28 | 244 | 10 | 8.71 | 7 |
| 139 | ![]() | Côte d’Ivoire | 28 | 28 | 203 | 28 | 7.25 | 8 |
| 140 | ![]() | Congo | 28 | 28 | 295 | 13 | 10.54 | 9 |
| 141 | ![]() | Dominican Republic | 27 | 27 | 125 | 13 | 4.63 | 7 |
| 142 | ![]() | Honduras | 26 | 26 | 153 | 16 | 5.88 | 6 |
| 143 | ![]() | Gabon | 25 | 25 | 469 | 13 | 18.76 | 9 |
| 144 | ![]() | Madagascar | 25 | 25 | 204 | 25 | 8.16 | 8 |
| 145 | ![]() | Bhutan | 24 | 24 | 297 | 24 | 12.38 | 10 |
| 146 | ![]() | Somalia | 23 | 23 | 177 | 14 | 7.70 | 8 |
| 147 | ![]() | Liechtenstein | 23 | 23 | 599 | 9 | 26.04 | 10 |
| 148 | ![]() | Togo | 23 | 23 | 105 | 23 | 4.57 | 5 |
| 149 | ![]() | Niger | 22 | 22 | 317 | 23 | 14.41 | 11 |
| 150 | ![]() | Eswatini | 21 | 21 | 238 | 2 | 11.33 | 9 |
| 151 | ![]() | Burundi | 21 | 21 | 292 | 25 | 13.90 | 10 |
| 152 | ![]() | Sierra Leone | 20 | 20 | 215 | 13 | 10.75 | 8 |
| 153 | ![]() | Barbados | 18 | 18 | 94 | 11 | 5.22 | 7 |
| 154 | ![]() | Guatemala | 17 | 16 | 355 | 10 | 20.88 | 7 |
| 155 | ![]() | Mauritania | 16 | 16 | 163 | 3 | 10.19 | 4 |
| 156 | ![]() | Chad | 12 | 12 | 35 | 11 | 2.92 | 3 |
| 157 | ![]() | Nicaragua | 11 | 11 | 169 | 4 | 15.36 | 5 |
| 158 | ![]() | Cape Verde | 10 | 10 | 354 | 11 | 35.40 | 5 |
| 159 | ![]() | New Caledonia | 9 | 9 | 51 | 10 | 5.67 | 4 |
| 160 | ![]() | Monaco | 9 | 9 | 38 | 4 | 4.22 | 4 |
| 161 | ![]() | Liberia | 8 | 8 | 25 | 4 | 3.13 | 3 |
| 162 | ![]() | Eritrea | 8 | 8 | 163 | 0 | 20.38 | 6 |
| 163 | ![]() | Faroe Islands | 8 | 8 | 127 | 1 | 15.88 | 6 |
| 164 | ![]() | Maldives | 8 | 8 | 98 | 7 | 12.25 | 4 |
| 165 | ![]() | Lesotho | 7 | 7 | 59 | 0 | 8.43 | 5 |
| 166 | ![]() | Solomon Islands | 6 | 6 | 66 | 10 | 11.00 | 4 |
| 167 | ![]() | Gambia | 6 | 6 | 9 | 0 | 1.50 | 2 |
| 168 | ![]() | Tonga | 6 | 6 | 44 | 1 | 7.33 | 3 |
| 169 | ![]() | Guam | 5 | 5 | 59 | 7 | 11.80 | 3 |
| 170 | ![]() | Guinea | 5 | 5 | 263 | 2 | 52.60 | 2 |
| 171 | ![]() | Samoa | 5 | 5 | 25 | 6 | 5.00 | 2 |
| 172 | ![]() | French Polynesia | 5 | 5 | 33 | 4 | 6.60 | 3 |
| 173 | ![]() | San Marino | 5 | 5 | 78 | 4 | 15.60 | 4 |
| 174 | ![]() | Timor-Leste | 5 | 5 | 38 | 1 | 7.60 | 3 |
| 175 | ![]() | Belize | 4 | 4 | 47 | 2 | 11.75 | 4 |
| 176 | ![]() | Reunion | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 1 |
| 177 | ![]() | Djibouti | 4 | 4 | 34 | 6 | 8.50 | 2 |
| 178 | ![]() | Guadeloupe | 4 | 4 | 9 | 0 | 2.25 | 2 |
| 179 | ![]() | Bermuda | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 1 |
| 180 | ![]() | Republic of South Sudan | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.33 | 1 |
| 181 | ![]() | Central African Republic | 3 | 3 | 7 | 5 | 2.33 | 2 |
| 182 | ![]() | Bahamas | 3 | 3 | 6 | 1 | 2.00 | 1 |
| 183 | ![]() | Cayman Islands | 2 | 2 | 14 | 0 | 7.00 | 1 |
| 184 | ![]() | Andorra | 2 | 2 | 27 | 0 | 13.50 | 2 |
| 185 | ![]() | Suriname | 2 | 2 | 16 | 0 | 8.00 | 1 |
| 186 | ![]() | Guyana | 2 | 2 | 7 | 0 | 3.50 | 2 |
| 187 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 2 | 2 | 19 | 0 | 9.50 | 2 |
| 188 | ![]() | Gibraltar | 2 | 2 | 152 | 2 | 76.00 | 2 |
| 189 | ![]() | French Guiana | 2 | 2 | 26 | 0 | 13.00 | 2 |
| 190 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 2 | 11 | 1 | 5.50 | 2 |
| 191 | ![]() | Comoros | 2 | 2 | 8 | 0 | 4.00 | 1 |
| 192 | ![]() | Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
| 193 | ![]() | Seychelles | 1 | 1 | 14 | 0 | 14.00 | 1 |
| 194 | ![]() | Kiribati | 1 | 1 | 14 | 0 | 14.00 | 1 |
| 195 | ![]() | British Indian Ocean Territory | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 196 | ![]() | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 55 | 7 | 55.00 | 1 |
| 197 | ![]() | South Georgia and the South Sandwich Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 198 | ![]() | Greenland | 1 | 1 | 30 | 0 | 30.00 | 1 |
| 199 | ![]() | Turkmenistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 200 | ![]() | Grenada | 1 | 1 | 28 | 0 | 28.00 | 1 |
| 201 | ![]() | Federated States of Micronesia | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 1 |
| 202 | ![]() | Tuvalu | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
| 203 | ![]() | Christmas Island | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
| 204 | ![]() | Curaçao | 1 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 1 |
| 205 | ![]() | Cook Islands | 1 | 1 | 9 | 0 | 9.00 | 1 |
| 206 | ![]() | American Samoa | 1 | 1 | 25 | 0 | 25.00 | 1 |
| 207 | ![]() | Netherlands Antilles | 1 | 1 | 9 | 0 | 9.00 | 1 |
Understand the impact of your research and publishing activities. For academics and journal managers.
Get valuable insights into national research performance across disciplines.
We provide tools for exploration, visual communication and making sense of data.