You must have one of these extentions in you browser
| Country | Documents |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | United States | 141572 | 132387 | 3216852 | 1080965 | 22.72 | 442 |
| 2 | ![]() | China | 97088 | 95508 | 1419057 | 876502 | 14.62 | 256 |
| 3 | ![]() | United Kingdom | 85765 | 79767 | 2402044 | 659023 | 28.01 | 398 |
| 4 | ![]() | Germany | 39469 | 36965 | 752139 | 144779 | 19.06 | 264 |
| 5 | ![]() | Australia | 36999 | 34665 | 874237 | 196369 | 23.63 | 254 |
| 6 | ![]() | Canada | 33205 | 31201 | 780012 | 140400 | 23.49 | 268 |
| 7 | ![]() | Italy | 31910 | 29376 | 561702 | 145444 | 17.60 | 212 |
| 8 | ![]() | Spain | 31402 | 30210 | 478746 | 120192 | 15.25 | 194 |
| 9 | ![]() | India | 28473 | 26255 | 352977 | 134053 | 12.40 | 163 |
| 10 | ![]() | France | 24418 | 23134 | 356551 | 57181 | 14.60 | 196 |
| 11 | ![]() | Netherlands | 23387 | 21871 | 685213 | 103227 | 29.30 | 266 |
| 12 | ![]() | Brazil | 20325 | 19358 | 168906 | 52782 | 8.31 | 127 |
| 13 | ![]() | Japan | 15601 | 14855 | 222580 | 32725 | 14.27 | 157 |
| 14 | ![]() | South Africa | 15242 | 14464 | 252702 | 71096 | 16.58 | 154 |
| 15 | ![]() | South Korea | 14944 | 14647 | 218814 | 33320 | 14.64 | 134 |
| 16 | ![]() | Poland | 14563 | 14072 | 140173 | 44038 | 9.63 | 105 |
| 17 | ![]() | Sweden | 14367 | 13617 | 426725 | 63349 | 29.70 | 226 |
| 18 | ![]() | Russian Federation | 12497 | 11885 | 73572 | 28654 | 5.89 | 85 |
| 19 | ![]() | Turkey | 10622 | 10290 | 143809 | 27674 | 13.54 | 130 |
| 20 | ![]() | Malaysia | 10503 | 10177 | 144702 | 32614 | 13.78 | 126 |
| 21 | ![]() | Switzerland | 10285 | 9605 | 258659 | 29778 | 25.15 | 192 |
| 22 | ![]() | Portugal | 10020 | 9363 | 152535 | 25802 | 15.22 | 130 |
| 23 | ![]() | Belgium | 9654 | 9223 | 232819 | 25728 | 24.12 | 169 |
| 24 | ![]() | Norway | 9213 | 8770 | 240863 | 32155 | 26.14 | 184 |
| 25 | ![]() | Indonesia | 9156 | 8990 | 89870 | 28885 | 9.82 | 108 |
| 26 | ![]() | Hong Kong | 8870 | 8520 | 226408 | 33155 | 25.53 | 161 |
| 27 | ![]() | Finland | 8280 | 7742 | 176598 | 28739 | 21.33 | 148 |
| 28 | ![]() | Iran | 8194 | 8014 | 117183 | 29239 | 14.30 | 109 |
| 29 | ![]() | Mexico | 7839 | 7440 | 90076 | 17678 | 11.49 | 104 |
| 30 | ![]() | Austria | 7722 | 7207 | 185992 | 19373 | 24.09 | 165 |
| 31 | ![]() | Taiwan | 7708 | 7531 | 120026 | 15562 | 15.57 | 117 |
| 32 | ![]() | Denmark | 7615 | 7220 | 212614 | 22554 | 27.92 | 165 |
| 33 | ![]() | New Zealand | 7536 | 7054 | 187108 | 26063 | 24.83 | 158 |
| 34 | ![]() | Greece | 6681 | 6349 | 116241 | 18961 | 17.40 | 126 |
| 35 | ![]() | Czech Republic | 6537 | 6382 | 74288 | 18201 | 11.36 | 94 |
| 36 | ![]() | Pakistan | 6381 | 6042 | 98296 | 22689 | 15.40 | 106 |
| 37 | ![]() | Saudi Arabia | 5930 | 5864 | 91988 | 17735 | 15.51 | 101 |
| 38 | ![]() | Colombia | 5564 | 5359 | 51156 | 9512 | 9.19 | 86 |
| 39 | ![]() | Singapore | 5290 | 4877 | 121442 | 13512 | 22.96 | 128 |
| 40 | ![]() | Hungary | 5213 | 5039 | 55455 | 11177 | 10.64 | 89 |
| 41 | ![]() | Chile | 5162 | 4956 | 71589 | 14890 | 13.87 | 99 |
| 42 | ![]() | Thailand | 4989 | 4828 | 65026 | 9877 | 13.03 | 93 |
| 43 | ![]() | Israel | 4761 | 4449 | 92538 | 14953 | 19.44 | 120 |
| 44 | ![]() | Romania | 4713 | 4545 | 70824 | 12209 | 15.03 | 96 |
| 45 | ![]() | Ireland | 4244 | 3944 | 89990 | 10315 | 21.20 | 118 |
| 46 | ![]() | Nigeria | 4168 | 3992 | 49553 | 10620 | 11.89 | 80 |
| 47 | ![]() | Egypt | 4060 | 3973 | 61679 | 10810 | 15.19 | 88 |
| 48 | ![]() | Argentina | 3826 | 3709 | 33855 | 7712 | 8.85 | 72 |
| 49 | ![]() | Slovenia | 3727 | 3553 | 31518 | 6926 | 8.46 | 66 |
| 50 | ![]() | Croatia | 3696 | 3582 | 22079 | 5698 | 5.97 | 50 |
| 51 | ![]() | Bangladesh | 3553 | 3426 | 59874 | 13607 | 16.85 | 94 |
| 52 | ![]() | Viet Nam | 3486 | 3377 | 56932 | 10439 | 16.33 | 90 |
| 53 | ![]() | Ghana | 3189 | 3112 | 46900 | 11858 | 14.71 | 79 |
| 54 | ![]() | Slovakia | 2710 | 2656 | 33527 | 7098 | 12.37 | 73 |
| 55 | ![]() | Ethiopia | 2611 | 2530 | 44934 | 12998 | 17.21 | 84 |
| 56 | ![]() | Kenya | 2462 | 2351 | 55833 | 6896 | 22.68 | 99 |
| 57 | ![]() | United Arab Emirates | 2388 | 2308 | 34617 | 4473 | 14.50 | 79 |
| 58 | ![]() | Philippines | 2380 | 2290 | 26062 | 3799 | 10.95 | 68 |
| 59 | ![]() | Serbia | 2259 | 2149 | 25807 | 4837 | 11.42 | 62 |
| 60 | ![]() | Ukraine | 2248 | 2206 | 17958 | 6944 | 7.99 | 49 |
| 61 | ![]() | Ecuador | 2223 | 2164 | 22523 | 4258 | 10.13 | 62 |
| 62 | ![]() | Lithuania | 2179 | 2130 | 23690 | 3898 | 10.87 | 62 |
| 63 | ![]() | Peru | 1968 | 1928 | 20244 | 3809 | 10.29 | 60 |
| 64 | ![]() | Morocco | 1854 | 1752 | 18710 | 4642 | 10.09 | 55 |
| 65 | ![]() | Algeria | 1682 | 1666 | 12601 | 3337 | 7.49 | 47 |
| 66 | ![]() | Iraq | 1522 | 1486 | 16813 | 3434 | 11.05 | 54 |
| 67 | ![]() | Jordan | 1459 | 1440 | 18698 | 3554 | 12.82 | 56 |
| 68 | ![]() | Tanzania | 1345 | 1309 | 20674 | 3223 | 15.37 | 60 |
| 69 | ![]() | Venezuela | 1277 | 1207 | 6236 | 869 | 4.88 | 35 |
| 70 | ![]() | Tunisia | 1273 | 1253 | 15961 | 2050 | 12.54 | 57 |
| 71 | ![]() | Estonia | 1261 | 1201 | 24448 | 2948 | 19.39 | 66 |
| 72 | ![]() | Nepal | 1202 | 1130 | 23367 | 3933 | 19.44 | 67 |
| 73 | ![]() | Sri Lanka | 1196 | 1147 | 23515 | 2216 | 19.66 | 67 |
| 74 | ![]() | Cyprus | 1174 | 1105 | 19320 | 1697 | 16.46 | 65 |
| 75 | ![]() | Kazakhstan | 1148 | 1126 | 9242 | 2339 | 8.05 | 40 |
| 76 | ![]() | Zimbabwe | 1089 | 954 | 14465 | 2357 | 13.28 | 54 |
| 77 | ![]() | Lebanon | 1019 | 985 | 13944 | 1651 | 13.68 | 53 |
| 78 | ![]() | Uganda | 991 | 962 | 16624 | 2180 | 16.77 | 55 |
| 79 | ![]() | Macao | 965 | 936 | 12152 | 1226 | 12.59 | 51 |
| 80 | ![]() | Qatar | 932 | 897 | 17395 | 2270 | 18.66 | 58 |
| 81 | ![]() | Cameroon | 843 | 826 | 11117 | 2352 | 13.19 | 48 |
| 82 | ![]() | Latvia | 792 | 769 | 8093 | 922 | 10.22 | 42 |
| 83 | ![]() | Bulgaria | 791 | 726 | 8949 | 986 | 11.31 | 46 |
| 84 | ![]() | Oman | 725 | 701 | 10936 | 1168 | 15.08 | 49 |
| 85 | ![]() | Luxembourg | 696 | 640 | 11468 | 1065 | 16.48 | 50 |
| 86 | ![]() | Botswana | 647 | 606 | 11077 | 1673 | 17.12 | 54 |
| 87 | ![]() | Iceland | 579 | 549 | 11489 | 1684 | 19.84 | 52 |
| 88 | ![]() | Kuwait | 565 | 550 | 8043 | 800 | 14.24 | 45 |
| 89 | ![]() | Uruguay | 564 | 535 | 5466 | 672 | 9.69 | 37 |
| 90 | ![]() | Malawi | 524 | 515 | 9293 | 1066 | 17.73 | 48 |
| 91 | ![]() | Senegal | 505 | 491 | 8226 | 555 | 16.29 | 42 |
| 92 | ![]() | Costa Rica | 480 | 464 | 9025 | 921 | 18.80 | 49 |
| 93 | ![]() | Azerbaijan | 452 | 447 | 2339 | 503 | 5.17 | 27 |
| 94 | ![]() | Fiji | 440 | 426 | 6381 | 766 | 14.50 | 38 |
| 95 | ![]() | Palestine | 419 | 412 | 5323 | 601 | 12.70 | 35 |
| 96 | ![]() | Malta | 414 | 349 | 6560 | 542 | 15.85 | 40 |
| 97 | ![]() | Zambia | 400 | 387 | 6519 | 527 | 16.30 | 43 |
| 98 | ![]() | Uzbekistan | 387 | 377 | 3969 | 929 | 10.26 | 31 |
| 99 | ![]() | Burkina Faso | 375 | 366 | 4518 | 723 | 12.05 | 32 |
| 100 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 373 | 357 | 3498 | 419 | 9.38 | 31 |
| 101 | ![]() | Cuba | 372 | 358 | 2694 | 278 | 7.24 | 23 |
| 102 | ![]() | Benin | 371 | 363 | 4529 | 668 | 12.21 | 33 |
| 103 | ![]() | Albania | 332 | 281 | 2556 | 343 | 7.70 | 21 |
| 104 | ![]() | Cambodia | 328 | 314 | 6228 | 719 | 18.99 | 38 |
| 105 | ![]() | Mongolia | 314 | 311 | 2996 | 609 | 9.54 | 25 |
| 106 | ![]() | Georgia | 314 | 305 | 3104 | 357 | 9.89 | 27 |
| 107 | ![]() | Rwanda | 313 | 305 | 4213 | 434 | 13.46 | 32 |
| 108 | ![]() | Mozambique | 310 | 295 | 4608 | 441 | 14.86 | 36 |
| 109 | ![]() | Bolivia | 298 | 288 | 5594 | 394 | 18.77 | 39 |
| 110 | ![]() | Namibia | 292 | 275 | 3245 | 345 | 11.11 | 28 |
| 111 | ![]() | Côte d’Ivoire | 276 | 267 | 2971 | 295 | 10.76 | 25 |
| 112 | ![]() | Sudan | 248 | 245 | 2710 | 205 | 10.93 | 26 |
| 113 | ![]() | Laos | 244 | 238 | 4689 | 413 | 19.22 | 34 |
| 114 | ![]() | Brunei Darussalam | 242 | 222 | 2864 | 343 | 11.83 | 27 |
| 115 | ![]() | Bahrain | 238 | 236 | 3165 | 348 | 13.30 | 29 |
| 116 | ![]() | Trinidad and Tobago | 221 | 210 | 3445 | 206 | 15.59 | 29 |
| 117 | ![]() | Jamaica | 214 | 202 | 2561 | 283 | 11.97 | 28 |
| 118 | ![]() | Mauritius | 212 | 193 | 4858 | 350 | 22.92 | 33 |
| 119 | ![]() | Macedonia | 207 | 186 | 2117 | 153 | 10.23 | 20 |
| 120 | ![]() | Guatemala | 204 | 198 | 3394 | 330 | 16.64 | 32 |
| 121 | ![]() | Mali | 195 | 190 | 3613 | 226 | 18.53 | 34 |
| 122 | ![]() | Myanmar | 188 | 171 | 2076 | 178 | 11.04 | 24 |
| 123 | ![]() | Kyrgyzstan | 185 | 179 | 1787 | 213 | 9.66 | 24 |
| 124 | ![]() | Armenia | 185 | 183 | 944 | 146 | 5.10 | 15 |
| 125 | ![]() | Puerto Rico | 173 | 170 | 3203 | 229 | 18.51 | 33 |
| 126 | ![]() | Barbados | 165 | 154 | 2334 | 185 | 14.15 | 26 |
| 127 | ![]() | Yemen | 164 | 164 | 2184 | 242 | 13.32 | 28 |
| 128 | ![]() | Syrian Arab Republic | 164 | 163 | 1740 | 172 | 10.61 | 22 |
| 129 | ![]() | Panama | 161 | 145 | 2913 | 171 | 18.09 | 25 |
| 130 | ![]() | Afghanistan | 155 | 153 | 1413 | 156 | 9.12 | 20 |
| 131 | ![]() | Belarus | 153 | 141 | 1345 | 73 | 8.79 | 17 |
| 132 | ![]() | Madagascar | 153 | 152 | 2714 | 382 | 17.74 | 28 |
| 133 | ![]() | Congo | 152 | 149 | 1932 | 114 | 12.71 | 20 |
| 134 | ![]() | Niger | 147 | 146 | 2536 | 205 | 17.25 | 29 |
| 135 | ![]() | Papua New Guinea | 144 | 139 | 1339 | 125 | 9.30 | 19 |
| 136 | ![]() | Democratic Republic Congo | 135 | 135 | 1380 | 165 | 10.22 | 18 |
| 137 | ![]() | Libya | 131 | 130 | 2871 | 192 | 21.92 | 27 |
| 138 | ![]() | Montenegro | 124 | 119 | 1107 | 138 | 8.93 | 17 |
| 139 | ![]() | Togo | 116 | 113 | 838 | 119 | 7.22 | 17 |
| 140 | ![]() | Nicaragua | 106 | 102 | 3064 | 81 | 28.91 | 27 |
| 141 | ![]() | Dominican Republic | 100 | 97 | 771 | 57 | 7.71 | 13 |
| 142 | ![]() | Sierra Leone | 97 | 94 | 1303 | 69 | 13.43 | 19 |
| 143 | ![]() | Moldova | 93 | 93 | 571 | 26 | 6.14 | 9 |
| 144 | ![]() | Tajikistan | 86 | 83 | 1439 | 59 | 16.73 | 16 |
| 145 | ![]() | Bhutan | 78 | 77 | 1215 | 129 | 15.58 | 21 |
| 146 | ![]() | Honduras | 77 | 76 | 1060 | 40 | 13.77 | 17 |
| 147 | ![]() | El Salvador | 77 | 75 | 1110 | 44 | 14.42 | 16 |
| 148 | ![]() | Eswatini | 75 | 75 | 700 | 39 | 9.33 | 15 |
| 149 | ![]() | Somalia | 72 | 71 | 347 | 52 | 4.82 | 10 |
| 150 | ![]() | Lesotho | 72 | 69 | 598 | 19 | 8.31 | 13 |
| 151 | ![]() | Paraguay | 71 | 69 | 1359 | 75 | 19.14 | 17 |
| 152 | ![]() | Angola | 70 | 67 | 736 | 42 | 10.51 | 14 |
| 153 | ![]() | Greenland | 69 | 64 | 1832 | 161 | 26.55 | 27 |
| 154 | ![]() | Solomon Islands | 63 | 61 | 1494 | 117 | 23.71 | 18 |
| 155 | ![]() | Guyana | 56 | 55 | 636 | 36 | 11.36 | 13 |
| 156 | ![]() | Burundi | 55 | 55 | 857 | 42 | 15.58 | 15 |
| 157 | ![]() | Gabon | 55 | 53 | 487 | 39 | 8.85 | 8 |
| 158 | ![]() | Samoa | 51 | 49 | 705 | 43 | 13.82 | 12 |
| 159 | ![]() | New Caledonia | 47 | 47 | 713 | 81 | 15.17 | 12 |
| 160 | ![]() | Haïti | 46 | 41 | 258 | 15 | 5.61 | 10 |
| 161 | ![]() | Gambia | 43 | 42 | 442 | 19 | 10.28 | 12 |
| 162 | ![]() | Cape Verde | 42 | 33 | 433 | 26 | 10.31 | 11 |
| 163 | ![]() | Liberia | 42 | 40 | 390 | 30 | 9.29 | 10 |
| 164 | ![]() | French Polynesia | 37 | 37 | 743 | 50 | 20.08 | 13 |
| 165 | ![]() | Faroe Islands | 36 | 36 | 330 | 29 | 9.17 | 9 |
| 166 | ![]() | Vanuatu | 36 | 35 | 550 | 53 | 15.28 | 13 |
| 167 | ![]() | North Korea | 35 | 35 | 176 | 23 | 5.03 | 8 |
| 168 | ![]() | Chad | 31 | 31 | 265 | 24 | 8.55 | 9 |
| 169 | ![]() | Eritrea | 31 | 31 | 843 | 14 | 27.19 | 13 |
| 170 | ![]() | French Guiana | 30 | 30 | 733 | 44 | 24.43 | 10 |
| 171 | ![]() | Maldives | 30 | 30 | 375 | 15 | 12.50 | 12 |
| 172 | ![]() | Monaco | 29 | 28 | 439 | 29 | 15.14 | 12 |
| 173 | ![]() | Timor-Leste | 28 | 25 | 660 | 8 | 23.57 | 9 |
| 174 | ![]() | Mauritania | 27 | 26 | 316 | 19 | 11.70 | 9 |
| 175 | ![]() | Guinea | 24 | 23 | 529 | 11 | 22.04 | 9 |
| 176 | ![]() | Seychelles | 23 | 21 | 442 | 30 | 19.22 | 10 |
| 177 | ![]() | Belize | 22 | 22 | 364 | 17 | 16.55 | 10 |
| 178 | ![]() | Bahamas | 21 | 21 | 344 | 23 | 16.38 | 11 |
| 179 | ![]() | Central African Republic | 21 | 21 | 210 | 12 | 10.00 | 9 |
| 180 | ![]() | Guam | 20 | 20 | 176 | 4 | 8.80 | 8 |
| 181 | ![]() | Andorra | 20 | 19 | 578 | 21 | 28.90 | 11 |
| 182 | ![]() | Djibouti | 19 | 19 | 139 | 13 | 7.32 | 6 |
| 183 | ![]() | Liechtenstein | 18 | 18 | 331 | 15 | 18.39 | 6 |
| 184 | ![]() | Martinique | 18 | 18 | 93 | 2 | 5.17 | 5 |
| 185 | ![]() | Suriname | 17 | 16 | 365 | 31 | 21.47 | 9 |
| 186 | ![]() | Republic of South Sudan | 16 | 16 | 44 | 0 | 2.75 | 3 |
| 187 | ![]() | Tonga | 16 | 16 | 95 | 3 | 5.94 | 5 |
| 188 | ![]() | Guadeloupe | 15 | 15 | 198 | 5 | 13.20 | 6 |
| 189 | ![]() | Cayman Islands | 12 | 12 | 299 | 3 | 24.92 | 6 |
| 190 | ![]() | Federated States of Micronesia | 11 | 11 | 186 | 10 | 16.91 | 7 |
| 191 | ![]() | Reunion | 10 | 10 | 100 | 0 | 10.00 | 4 |
| 192 | ![]() | Comoros | 9 | 9 | 28 | 0 | 3.11 | 3 |
| 193 | ![]() | Guinea-Bissau | 8 | 8 | 170 | 9 | 21.25 | 5 |
| 194 | ![]() | Grenada | 8 | 8 | 86 | 0 | 10.75 | 5 |
| 195 | ![]() | Cook Islands | 8 | 8 | 108 | 3 | 13.50 | 3 |
| 196 | ![]() | Equatorial Guinea | 8 | 8 | 91 | 4 | 11.38 | 5 |
| 197 | ![]() | Aruba | 8 | 8 | 229 | 3 | 28.63 | 6 |
| 198 | ![]() | Bermuda | 8 | 8 | 56 | 2 | 7.00 | 3 |
| 199 | ![]() | Dominica | 7 | 6 | 39 | 0 | 5.57 | 1 |
| 200 | ![]() | Turkmenistan | 7 | 7 | 18 | 1 | 2.57 | 3 |
| 201 | ![]() | Tuvalu | 7 | 7 | 359 | 2 | 51.29 | 5 |
| 202 | ![]() | Gibraltar | 5 | 4 | 158 | 2 | 31.60 | 2 |
| 203 | ![]() | San Marino | 5 | 5 | 204 | 4 | 40.80 | 4 |
| 204 | ![]() | Marshall Islands | 5 | 5 | 91 | 0 | 18.20 | 3 |
| 205 | ![]() | Palau | 5 | 5 | 35 | 0 | 7.00 | 3 |
| 206 | ![]() | Svalbard and Jan Mayen | 5 | 5 | 47 | 0 | 9.40 | 4 |
| 207 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 4 | 4 | 19 | 0 | 4.75 | 2 |
| 208 | ![]() | Kiribati | 4 | 4 | 93 | 0 | 23.25 | 3 |
| 209 | ![]() | Mayotte | 4 | 4 | 32 | 1 | 8.00 | 3 |
| 210 | ![]() | Saint Lucia | 4 | 3 | 11 | 0 | 2.75 | 3 |
| 211 | ![]() | Curaçao | 4 | 4 | 6 | 1 | 1.50 | 1 |
| 212 | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 3 | 3 | 71 | 2 | 23.67 | 2 |
| 213 | ![]() | Antigua and Barbuda | 3 | 3 | 28 | 3 | 9.33 | 3 |
| 214 | ![]() | Virgin Islands (British) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 215 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 3 | 3 | 32 | 1 | 10.67 | 2 |
| 216 | ![]() | American Samoa | 2 | 2 | 5 | 0 | 2.50 | 2 |
| 217 | ![]() | Turks and Caicos Islands | 2 | 2 | 35 | 1 | 17.50 | 2 |
| 218 | ![]() | British Indian Ocean Territory | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1 |
| 219 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 220 | ![]() | Bouvet Island | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 1 |
| 221 | ![]() | Western Sahara | 2 | 2 | 68 | 0 | 34.00 | 2 |
| 222 | ![]() | Norfolk Island | 1 | 1 | 22 | 0 | 22.00 | 1 |
| 223 | ![]() | Saint Helena | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 1 |
| 224 | ![]() | Niue | 1 | 1 | 16 | 0 | 16.00 | 1 |
| 225 | ![]() | Cocos (Keeling) Islands | 1 | 1 | 7 | 0 | 7.00 | 1 |
| 226 | ![]() | Montserrat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 227 | ![]() | Northern Mariana Islands | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 228 | ![]() | Vatican City State | 1 | 1 | 11 | 0 | 11.00 | 1 |
| 229 | ![]() | Netherlands Antilles | 1 | 1 | 41 | 0 | 41.00 | 1 |
| 230 | ![]() | Anguilla | 1 | 1 | 21 | 0 | 21.00 | 1 |
Understand the impact of your research and publishing activities. For academics and journal managers.
Get valuable insights into national research performance across disciplines.
We provide tools for exploration, visual communication and making sense of data.