You must have one of these extentions in you browser
| Country | Documents |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | United States | 191150 | 183634 | 6496455 | 2364264 | 33.99 | 701 |
| 2 | ![]() | China | 181131 | 179588 | 2952427 | 1629827 | 16.30 | 363 |
| 3 | ![]() | Germany | 46680 | 45125 | 1190518 | 246135 | 25.50 | 345 |
| 4 | ![]() | United Kingdom | 44975 | 42767 | 1393695 | 238097 | 30.99 | 379 |
| 5 | ![]() | India | 44194 | 43193 | 776513 | 281439 | 17.57 | 243 |
| 6 | ![]() | Japan | 41092 | 40306 | 818075 | 181795 | 19.91 | 282 |
| 7 | ![]() | South Korea | 32781 | 32352 | 739778 | 124746 | 22.57 | 261 |
| 8 | ![]() | Italy | 29854 | 28318 | 687750 | 148490 | 23.04 | 250 |
| 9 | ![]() | Canada | 28577 | 27805 | 770377 | 116030 | 26.96 | 279 |
| 10 | ![]() | France | 25906 | 25058 | 626537 | 103649 | 24.19 | 259 |
| 11 | ![]() | Australia | 20607 | 19869 | 590746 | 87917 | 28.67 | 258 |
| 12 | ![]() | Iran | 17141 | 16909 | 323733 | 82325 | 18.89 | 162 |
| 13 | ![]() | Spain | 17059 | 16120 | 435784 | 70413 | 25.55 | 225 |
| 14 | ![]() | Taiwan | 16094 | 15893 | 277776 | 39084 | 17.26 | 161 |
| 15 | ![]() | Netherlands | 15305 | 14542 | 523761 | 65355 | 34.22 | 260 |
| 16 | ![]() | Switzerland | 13946 | 13336 | 516772 | 54479 | 37.06 | 271 |
| 17 | ![]() | Brazil | 13231 | 12996 | 238848 | 56267 | 18.05 | 151 |
| 18 | ![]() | Russian Federation | 13172 | 13028 | 136386 | 37934 | 10.35 | 128 |
| 19 | ![]() | Turkey | 10504 | 10370 | 172663 | 32400 | 16.44 | 131 |
| 20 | ![]() | Singapore | 9502 | 9212 | 344459 | 31516 | 36.25 | 218 |
| 21 | ![]() | Sweden | 8861 | 8548 | 283949 | 33050 | 32.04 | 191 |
| 22 | ![]() | Portugal | 8054 | 7703 | 183743 | 28126 | 22.81 | 151 |
| 23 | ![]() | Belgium | 7582 | 7266 | 231568 | 24737 | 30.54 | 181 |
| 24 | ![]() | Poland | 7502 | 7385 | 118033 | 24315 | 15.73 | 115 |
| 25 | ![]() | Malaysia | 7349 | 7190 | 113313 | 18327 | 15.42 | 121 |
| 26 | ![]() | Hong Kong | 6854 | 6701 | 190396 | 17694 | 27.78 | 159 |
| 27 | ![]() | Austria | 6749 | 6482 | 176427 | 21285 | 26.14 | 160 |
| 28 | ![]() | Saudi Arabia | 6051 | 5993 | 132522 | 20588 | 21.90 | 135 |
| 29 | ![]() | Greece | 5789 | 5649 | 79552 | 12040 | 13.74 | 102 |
| 30 | ![]() | Denmark | 5651 | 5359 | 186579 | 20766 | 33.02 | 176 |
| 31 | ![]() | Mexico | 5384 | 5240 | 79536 | 10168 | 14.77 | 101 |
| 32 | ![]() | Finland | 5297 | 5124 | 130485 | 17108 | 24.63 | 140 |
| 33 | ![]() | Israel | 4923 | 4704 | 179623 | 17872 | 36.49 | 166 |
| 34 | ![]() | Czech Republic | 4905 | 4820 | 82594 | 12893 | 16.84 | 114 |
| 35 | ![]() | Egypt | 4893 | 4855 | 81626 | 17050 | 16.68 | 96 |
| 36 | ![]() | Ireland | 4864 | 4637 | 178439 | 17773 | 36.69 | 159 |
| 37 | ![]() | Romania | 4478 | 4440 | 42620 | 9676 | 9.52 | 77 |
| 38 | ![]() | Pakistan | 3631 | 3582 | 61061 | 11039 | 16.82 | 95 |
| 39 | ![]() | Thailand | 3594 | 3527 | 54786 | 6230 | 15.24 | 90 |
| 40 | ![]() | Norway | 3554 | 3430 | 75795 | 8596 | 21.33 | 100 |
| 41 | ![]() | New Zealand | 3494 | 3397 | 83856 | 12203 | 24.00 | 113 |
| 42 | ![]() | Indonesia | 2478 | 2455 | 18200 | 4246 | 7.34 | 49 |
| 43 | ![]() | South Africa | 2307 | 2187 | 45750 | 5211 | 19.83 | 96 |
| 44 | ![]() | Argentina | 2305 | 2244 | 41005 | 4959 | 17.79 | 80 |
| 45 | ![]() | Iraq | 2302 | 2297 | 22170 | 7948 | 9.63 | 61 |
| 46 | ![]() | Colombia | 2195 | 2150 | 19416 | 2349 | 8.85 | 60 |
| 47 | ![]() | Ukraine | 1922 | 1904 | 19524 | 5647 | 10.16 | 61 |
| 48 | ![]() | United Arab Emirates | 1896 | 1826 | 25775 | 2774 | 13.59 | 65 |
| 49 | ![]() | Bangladesh | 1876 | 1846 | 22248 | 3335 | 11.86 | 64 |
| 50 | ![]() | Hungary | 1862 | 1822 | 34361 | 4206 | 18.45 | 72 |
| 51 | ![]() | Slovenia | 1731 | 1662 | 36154 | 5401 | 20.89 | 80 |
| 52 | ![]() | Viet Nam | 1675 | 1664 | 18511 | 2241 | 11.05 | 60 |
| 53 | ![]() | Tunisia | 1554 | 1535 | 19988 | 3896 | 12.86 | 57 |
| 54 | ![]() | Chile | 1295 | 1258 | 25453 | 2617 | 19.65 | 71 |
| 55 | ![]() | Serbia | 1221 | 1186 | 17437 | 2848 | 14.28 | 62 |
| 56 | ![]() | Algeria | 1197 | 1188 | 10572 | 1874 | 8.83 | 41 |
| 57 | ![]() | Slovakia | 1165 | 1130 | 14850 | 2267 | 12.75 | 58 |
| 58 | ![]() | Bulgaria | 1106 | 1084 | 15826 | 2239 | 14.31 | 55 |
| 59 | ![]() | Croatia | 993 | 963 | 9151 | 1129 | 9.22 | 44 |
| 60 | ![]() | Lebanon | 934 | 922 | 7897 | 786 | 8.46 | 39 |
| 61 | ![]() | Jordan | 895 | 891 | 13232 | 1924 | 14.78 | 52 |
| 62 | ![]() | Nigeria | 861 | 849 | 11986 | 1743 | 13.92 | 52 |
| 63 | ![]() | Qatar | 843 | 812 | 18302 | 1521 | 21.71 | 62 |
| 64 | ![]() | Morocco | 779 | 772 | 11107 | 1751 | 14.26 | 48 |
| 65 | ![]() | Cyprus | 737 | 710 | 11087 | 1504 | 15.04 | 48 |
| 66 | ![]() | Macao | 702 | 689 | 10758 | 785 | 15.32 | 52 |
| 67 | ![]() | Lithuania | 694 | 669 | 13728 | 1408 | 19.78 | 49 |
| 68 | ![]() | Cuba | 662 | 652 | 6590 | 776 | 9.95 | 43 |
| 69 | ![]() | Ecuador | 585 | 575 | 3442 | 637 | 5.88 | 27 |
| 70 | ![]() | Estonia | 578 | 563 | 10896 | 1352 | 18.85 | 47 |
| 71 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 559 | 549 | 4383 | 618 | 7.84 | 29 |
| 72 | ![]() | Kazakhstan | 492 | 486 | 6493 | 842 | 13.20 | 37 |
| 73 | ![]() | Philippines | 477 | 465 | 6262 | 580 | 13.13 | 31 |
| 74 | ![]() | Peru | 476 | 470 | 4575 | 611 | 9.61 | 31 |
| 75 | ![]() | Latvia | 470 | 463 | 6500 | 857 | 13.83 | 42 |
| 76 | ![]() | Belarus | 412 | 407 | 5190 | 596 | 12.60 | 36 |
| 77 | ![]() | Venezuela | 402 | 387 | 3563 | 334 | 8.86 | 31 |
| 78 | ![]() | Kuwait | 363 | 361 | 4769 | 393 | 13.14 | 33 |
| 79 | ![]() | Moldova | 346 | 341 | 341 | 146 | 0.99 | 7 |
| 80 | ![]() | Uruguay | 341 | 335 | 3414 | 569 | 10.01 | 30 |
| 81 | ![]() | Luxembourg | 337 | 327 | 8563 | 549 | 25.41 | 42 |
| 82 | ![]() | Ethiopia | 329 | 323 | 6896 | 622 | 20.96 | 40 |
| 83 | ![]() | Sri Lanka | 285 | 281 | 3161 | 303 | 11.09 | 29 |
| 84 | ![]() | Oman | 271 | 263 | 4231 | 386 | 15.61 | 31 |
| 85 | ![]() | Iceland | 257 | 247 | 15562 | 572 | 60.55 | 40 |
| 86 | ![]() | Ghana | 176 | 172 | 1877 | 136 | 10.66 | 21 |
| 87 | ![]() | Kenya | 164 | 156 | 2622 | 269 | 15.99 | 25 |
| 88 | ![]() | Macedonia | 164 | 160 | 1483 | 176 | 9.04 | 17 |
| 89 | ![]() | Puerto Rico | 163 | 161 | 2873 | 121 | 17.63 | 29 |
| 90 | ![]() | Sudan | 151 | 149 | 1801 | 112 | 11.93 | 23 |
| 91 | ![]() | Georgia | 144 | 137 | 2136 | 139 | 14.83 | 26 |
| 92 | ![]() | Uzbekistan | 142 | 141 | 1041 | 177 | 7.33 | 17 |
| 93 | ![]() | Azerbaijan | 126 | 125 | 1810 | 130 | 14.37 | 19 |
| 94 | ![]() | Nepal | 123 | 122 | 2463 | 103 | 20.02 | 24 |
| 95 | ![]() | Uganda | 123 | 116 | 1187 | 122 | 9.65 | 16 |
| 96 | ![]() | Bahrain | 122 | 120 | 2065 | 81 | 16.93 | 25 |
| 97 | ![]() | Malta | 121 | 118 | 1536 | 131 | 12.69 | 24 |
| 98 | ![]() | Palestine | 121 | 119 | 1813 | 156 | 14.98 | 25 |
| 99 | ![]() | Yemen | 115 | 115 | 2079 | 336 | 18.08 | 25 |
| 100 | ![]() | Costa Rica | 107 | 99 | 1673 | 70 | 15.64 | 19 |
| 101 | ![]() | Cameroon | 105 | 103 | 961 | 168 | 9.15 | 16 |
| 102 | ![]() | Armenia | 103 | 102 | 775 | 115 | 7.52 | 16 |
| 103 | ![]() | Tanzania | 93 | 88 | 1753 | 89 | 18.85 | 22 |
| 104 | ![]() | Libya | 91 | 90 | 1373 | 49 | 15.09 | 18 |
| 105 | ![]() | Brunei Darussalam | 84 | 84 | 1847 | 218 | 21.99 | 22 |
| 106 | ![]() | Mongolia | 71 | 70 | 623 | 32 | 8.77 | 14 |
| 107 | ![]() | Syrian Arab Republic | 69 | 69 | 890 | 69 | 12.90 | 15 |
| 108 | ![]() | Albania | 67 | 65 | 456 | 37 | 6.81 | 11 |
| 109 | ![]() | Montenegro | 65 | 64 | 334 | 53 | 5.14 | 9 |
| 110 | ![]() | Rwanda | 63 | 62 | 856 | 44 | 13.59 | 14 |
| 111 | ![]() | Panama | 62 | 62 | 4867 | 100 | 78.50 | 19 |
| 112 | ![]() | Trinidad and Tobago | 53 | 50 | 907 | 21 | 17.11 | 15 |
| 113 | ![]() | Senegal | 50 | 49 | 885 | 43 | 17.70 | 14 |
| 114 | ![]() | Mauritius | 50 | 49 | 849 | 67 | 16.98 | 15 |
| 115 | ![]() | Burkina Faso | 47 | 42 | 283 | 45 | 6.02 | 8 |
| 116 | ![]() | Malawi | 43 | 39 | 271 | 45 | 6.30 | 9 |
| 117 | ![]() | Liechtenstein | 42 | 41 | 2078 | 110 | 49.48 | 20 |
| 118 | ![]() | Myanmar | 41 | 40 | 368 | 9 | 8.98 | 11 |
| 119 | ![]() | Zimbabwe | 41 | 40 | 547 | 54 | 13.34 | 14 |
| 120 | ![]() | Botswana | 38 | 37 | 320 | 22 | 8.42 | 9 |
| 121 | ![]() | Paraguay | 37 | 31 | 300 | 17 | 8.11 | 8 |
| 122 | ![]() | Honduras | 37 | 37 | 147 | 2 | 3.97 | 4 |
| 123 | ![]() | Benin | 32 | 32 | 382 | 39 | 11.94 | 13 |
| 124 | ![]() | Afghanistan | 32 | 32 | 506 | 15 | 15.81 | 11 |
| 125 | ![]() | El Salvador | 31 | 31 | 130 | 14 | 4.19 | 6 |
| 126 | ![]() | Monaco | 29 | 27 | 530 | 36 | 18.28 | 10 |
| 127 | ![]() | Tajikistan | 28 | 28 | 275 | 36 | 9.82 | 9 |
| 128 | ![]() | Dominican Republic | 27 | 27 | 370 | 8 | 13.70 | 9 |
| 129 | ![]() | Côte d’Ivoire | 26 | 26 | 239 | 7 | 9.19 | 7 |
| 130 | ![]() | Zambia | 26 | 23 | 392 | 11 | 15.08 | 8 |
| 131 | ![]() | Kyrgyzstan | 24 | 24 | 333 | 61 | 13.88 | 9 |
| 132 | ![]() | Fiji | 24 | 24 | 644 | 133 | 26.83 | 10 |
| 133 | ![]() | Cambodia | 22 | 20 | 208 | 16 | 9.45 | 7 |
| 134 | ![]() | North Korea | 21 | 21 | 282 | 15 | 13.43 | 7 |
| 135 | ![]() | Namibia | 21 | 21 | 291 | 9 | 13.86 | 8 |
| 136 | ![]() | Bolivia | 20 | 20 | 244 | 12 | 12.20 | 7 |
| 137 | ![]() | Jamaica | 17 | 17 | 129 | 5 | 7.59 | 7 |
| 138 | ![]() | Congo | 17 | 16 | 146 | 3 | 8.59 | 5 |
| 139 | ![]() | Guatemala | 16 | 16 | 152 | 34 | 9.50 | 7 |
| 140 | ![]() | Mozambique | 16 | 15 | 204 | 18 | 12.75 | 6 |
| 141 | ![]() | Mali | 15 | 14 | 167 | 10 | 11.13 | 7 |
| 142 | ![]() | Democratic Republic Congo | 14 | 14 | 54 | 0 | 3.86 | 3 |
| 143 | ![]() | Nicaragua | 13 | 13 | 168 | 3 | 12.92 | 5 |
| 144 | ![]() | Papua New Guinea | 12 | 12 | 16 | 2 | 1.33 | 3 |
| 145 | ![]() | Laos | 10 | 7 | 19 | 5 | 1.90 | 3 |
| 146 | ![]() | Gambia | 10 | 9 | 146 | 21 | 14.60 | 6 |
| 147 | ![]() | Grenada | 10 | 10 | 292 | 1 | 29.20 | 5 |
| 148 | ![]() | Haïti | 9 | 9 | 68 | 2 | 7.56 | 4 |
| 149 | ![]() | Angola | 9 | 9 | 199 | 4 | 22.11 | 6 |
| 150 | ![]() | Togo | 8 | 8 | 128 | 3 | 16.00 | 6 |
| 151 | ![]() | French Polynesia | 8 | 7 | 147 | 5 | 18.38 | 6 |
| 152 | ![]() | Barbados | 8 | 7 | 112 | 6 | 14.00 | 5 |
| 153 | ![]() | Sierra Leone | 8 | 8 | 139 | 2 | 17.38 | 3 |
| 154 | ![]() | San Marino | 8 | 8 | 297 | 4 | 37.13 | 7 |
| 155 | ![]() | Niger | 8 | 8 | 221 | 13 | 27.63 | 6 |
| 156 | ![]() | Eswatini | 8 | 8 | 397 | 0 | 49.63 | 6 |
| 157 | ![]() | Gabon | 7 | 7 | 162 | 3 | 23.14 | 6 |
| 158 | ![]() | Burundi | 7 | 7 | 31 | 3 | 4.43 | 3 |
| 159 | ![]() | Guadeloupe | 7 | 7 | 111 | 2 | 15.86 | 4 |
| 160 | ![]() | Maldives | 6 | 6 | 30 | 1 | 5.00 | 3 |
| 161 | ![]() | Madagascar | 6 | 6 | 27 | 3 | 4.50 | 3 |
| 162 | ![]() | Bahamas | 5 | 5 | 71 | 2 | 14.20 | 3 |
| 163 | ![]() | Cayman Islands | 4 | 3 | 313 | 2 | 78.25 | 3 |
| 164 | ![]() | Reunion | 4 | 4 | 121 | 1 | 30.25 | 3 |
| 165 | ![]() | Somalia | 4 | 4 | 68 | 0 | 17.00 | 2 |
| 166 | ![]() | Liberia | 4 | 4 | 12 | 3 | 3.00 | 2 |
| 167 | ![]() | Greenland | 4 | 4 | 75 | 1 | 18.75 | 4 |
| 168 | ![]() | Netherlands Antilles | 3 | 3 | 25 | 0 | 8.33 | 2 |
| 169 | ![]() | Mauritania | 3 | 3 | 12 | 1 | 4.00 | 2 |
| 170 | ![]() | Federated States of Micronesia | 3 | 3 | 286 | 0 | 95.33 | 1 |
| 171 | ![]() | Lesotho | 3 | 3 | 23 | 0 | 7.67 | 1 |
| 172 | ![]() | American Samoa | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.33 | 1 |
| 173 | ![]() | Eritrea | 3 | 3 | 19 | 0 | 6.33 | 2 |
| 174 | ![]() | Timor-Leste | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 1 |
| 175 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 3 | 3 | 62 | 1 | 20.67 | 3 |
| 176 | ![]() | Bhutan | 3 | 2 | 57 | 0 | 19.00 | 1 |
| 177 | ![]() | Belize | 3 | 3 | 113 | 5 | 37.67 | 2 |
| 178 | ![]() | New Caledonia | 3 | 3 | 9 | 0 | 3.00 | 1 |
| 179 | ![]() | Virgin Islands (British) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 180 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 2 | 24 | 0 | 12.00 | 2 |
| 181 | ![]() | Guyana | 2 | 1 | 21 | 0 | 10.50 | 2 |
| 182 | ![]() | Guinea | 2 | 2 | 6 | 1 | 3.00 | 2 |
| 183 | ![]() | Andorra | 2 | 2 | 5 | 0 | 2.50 | 1 |
| 184 | ![]() | French Guiana | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 1 |
| 185 | ![]() | Faroe Islands | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 1 |
| 186 | ![]() | Seychelles | 2 | 2 | 22 | 3 | 11.00 | 2 |
| 187 | ![]() | Dominica | 2 | 2 | 75 | 1 | 37.50 | 2 |
| 188 | ![]() | Curaçao | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 189 | ![]() | Cape Verde | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.00 | 1 |
| 190 | ![]() | Suriname | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1 |
| 191 | ![]() | Republic of South Sudan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 1 |
| 192 | ![]() | Sao Tome and Principe | 2 | 2 | 16 | 0 | 8.00 | 2 |
| 193 | ![]() | Vanuatu | 2 | 2 | 285 | 1 | 142.50 | 1 |
| 194 | ![]() | Antigua and Barbuda | 2 | 2 | 67 | 2 | 33.50 | 2 |
| 195 | ![]() | Chad | 1 | 1 | 4 | 1 | 4.00 | 1 |
| 196 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
| 197 | ![]() | Solomon Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 198 | ![]() | Saint Lucia | 1 | 1 | 54 | 0 | 54.00 | 1 |
| 199 | ![]() | Samoa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 200 | ![]() | Gibraltar | 1 | 1 | 13 | 0 | 13.00 | 1 |
| 201 | ![]() | Marshall Islands | 1 | 1 | 13 | 0 | 13.00 | 1 |
| 202 | ![]() | Bermuda | 1 | 1 | 44 | 0 | 44.00 | 1 |
| 203 | ![]() | Central African Republic | 1 | 1 | 90 | 0 | 90.00 | 1 |
Understand the impact of your research and publishing activities. For academics and journal managers.
Get valuable insights into national research performance across disciplines.
We provide tools for exploration, visual communication and making sense of data.