You must have one of these extentions in you browser
| Country | Documents |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | China | 129729 | 129251 | 2655212 | 1529881 | 20.47 | 286 |
| 2 | ![]() | United States | 84741 | 82778 | 2662119 | 885823 | 31.41 | 401 |
| 3 | ![]() | India | 33849 | 33584 | 811759 | 317663 | 23.98 | 235 |
| 4 | ![]() | Germany | 33412 | 32509 | 894378 | 202915 | 26.77 | 248 |
| 5 | ![]() | Japan | 28757 | 28251 | 670167 | 153850 | 23.30 | 218 |
| 6 | ![]() | Italy | 27523 | 26662 | 699448 | 153000 | 25.41 | 216 |
| 7 | ![]() | France | 25414 | 24860 | 681698 | 145193 | 26.82 | 220 |
| 8 | ![]() | United Kingdom | 24642 | 23883 | 780625 | 138643 | 31.68 | 257 |
| 9 | ![]() | Spain | 24052 | 23533 | 711727 | 136713 | 29.59 | 235 |
| 10 | ![]() | Poland | 19196 | 18931 | 382735 | 79352 | 19.94 | 172 |
| 11 | ![]() | South Korea | 16736 | 16593 | 424679 | 66680 | 25.38 | 189 |
| 12 | ![]() | Russian Federation | 16664 | 16317 | 256012 | 79969 | 15.36 | 139 |
| 13 | ![]() | Canada | 14549 | 14242 | 438595 | 68408 | 30.15 | 213 |
| 14 | ![]() | Brazil | 13560 | 13447 | 326031 | 86867 | 24.04 | 151 |
| 15 | ![]() | Iran | 12654 | 12632 | 376144 | 114963 | 29.73 | 168 |
| 16 | ![]() | Australia | 10532 | 10281 | 333143 | 51320 | 31.63 | 189 |
| 17 | ![]() | Turkey | 9683 | 9638 | 215579 | 54952 | 22.26 | 138 |
| 18 | ![]() | Taiwan | 8851 | 8751 | 217959 | 30418 | 24.63 | 141 |
| 19 | ![]() | Egypt | 8216 | 8203 | 184148 | 61058 | 22.41 | 119 |
| 20 | ![]() | Saudi Arabia | 8209 | 8198 | 203697 | 52031 | 24.81 | 151 |
| 21 | ![]() | Netherlands | 7867 | 7673 | 251385 | 31478 | 31.95 | 171 |
| 22 | ![]() | Belgium | 7821 | 7665 | 251208 | 32180 | 32.12 | 165 |
| 23 | ![]() | Switzerland | 7057 | 6889 | 234935 | 32867 | 33.29 | 175 |
| 24 | ![]() | Sweden | 7018 | 6843 | 231348 | 31058 | 32.96 | 168 |
| 25 | ![]() | Czech Republic | 6449 | 6366 | 147469 | 29679 | 22.87 | 130 |
| 26 | ![]() | Portugal | 5610 | 5458 | 149501 | 22913 | 26.65 | 129 |
| 27 | ![]() | Austria | 5292 | 5198 | 139118 | 19490 | 26.29 | 132 |
| 28 | ![]() | Hungary | 4649 | 4570 | 92488 | 14853 | 19.89 | 101 |
| 29 | ![]() | Mexico | 3848 | 3808 | 70956 | 10199 | 18.44 | 95 |
| 30 | ![]() | Denmark | 3838 | 3752 | 117430 | 14059 | 30.60 | 127 |
| 31 | ![]() | Pakistan | 3683 | 3668 | 98799 | 28189 | 26.83 | 116 |
| 32 | ![]() | Greece | 3666 | 3586 | 102749 | 12736 | 28.03 | 121 |
| 33 | ![]() | Romania | 3621 | 3576 | 73566 | 11806 | 20.32 | 99 |
| 34 | ![]() | Argentina | 3424 | 3397 | 80307 | 14059 | 23.45 | 97 |
| 35 | ![]() | Israel | 3379 | 3291 | 86351 | 10868 | 25.56 | 118 |
| 36 | ![]() | Finland | 3191 | 3144 | 91419 | 11762 | 28.65 | 118 |
| 37 | ![]() | Singapore | 3047 | 3011 | 114035 | 10195 | 37.43 | 139 |
| 38 | ![]() | Ukraine | 3004 | 2957 | 49094 | 12179 | 16.34 | 81 |
| 39 | ![]() | Malaysia | 2942 | 2931 | 84429 | 13778 | 28.70 | 117 |
| 40 | ![]() | Hong Kong | 2852 | 2819 | 92134 | 6158 | 32.31 | 121 |
| 41 | ![]() | South Africa | 2680 | 2664 | 74608 | 9689 | 27.84 | 108 |
| 42 | ![]() | Thailand | 2581 | 2574 | 65673 | 8898 | 25.44 | 93 |
| 43 | ![]() | Belarus | 2220 | 2217 | 16610 | 3518 | 7.48 | 52 |
| 44 | ![]() | Ireland | 2208 | 2165 | 72793 | 9141 | 32.97 | 109 |
| 45 | ![]() | Norway | 2170 | 2138 | 59634 | 6754 | 27.48 | 97 |
| 46 | ![]() | Slovakia | 1953 | 1928 | 42851 | 5613 | 21.94 | 84 |
| 47 | ![]() | Tunisia | 1772 | 1769 | 34130 | 7289 | 19.26 | 73 |
| 48 | ![]() | Bulgaria | 1710 | 1692 | 40003 | 6453 | 23.39 | 83 |
| 49 | ![]() | Chile | 1703 | 1690 | 31451 | 3961 | 18.47 | 65 |
| 50 | ![]() | Serbia | 1631 | 1625 | 29809 | 4867 | 18.28 | 70 |
| 51 | ![]() | Slovenia | 1509 | 1490 | 31146 | 4299 | 20.64 | 70 |
| 52 | ![]() | Croatia | 1503 | 1482 | 25995 | 3970 | 17.30 | 67 |
| 53 | ![]() | Morocco | 1493 | 1487 | 41291 | 10121 | 27.66 | 84 |
| 54 | ![]() | New Zealand | 1327 | 1276 | 35695 | 3226 | 26.90 | 79 |
| 55 | ![]() | Viet Nam | 1259 | 1258 | 31269 | 4069 | 24.84 | 79 |
| 56 | ![]() | Algeria | 1230 | 1229 | 22713 | 4429 | 18.47 | 64 |
| 57 | ![]() | Iraq | 915 | 915 | 16608 | 3897 | 18.15 | 58 |
| 58 | ![]() | Colombia | 876 | 871 | 15466 | 2409 | 17.66 | 54 |
| 59 | ![]() | United Arab Emirates | 863 | 857 | 22895 | 1801 | 26.53 | 72 |
| 60 | ![]() | Lithuania | 838 | 835 | 15802 | 2723 | 18.86 | 61 |
| 61 | ![]() | Indonesia | 688 | 685 | 12836 | 2465 | 18.66 | 52 |
| 62 | ![]() | Jordan | 671 | 669 | 11647 | 1592 | 17.36 | 50 |
| 63 | ![]() | Bangladesh | 650 | 647 | 22509 | 3819 | 34.63 | 73 |
| 64 | ![]() | Nigeria | 630 | 621 | 13696 | 2731 | 21.74 | 55 |
| 65 | ![]() | Estonia | 558 | 551 | 10756 | 1699 | 19.28 | 50 |
| 66 | ![]() | Qatar | 528 | 523 | 14760 | 1294 | 27.95 | 61 |
| 67 | ![]() | Kazakhstan | 419 | 414 | 5921 | 840 | 14.13 | 37 |
| 68 | ![]() | Venezuela | 417 | 416 | 10671 | 1002 | 25.59 | 50 |
| 69 | ![]() | Latvia | 401 | 388 | 7091 | 1035 | 17.68 | 42 |
| 70 | ![]() | Cuba | 384 | 381 | 7497 | 836 | 19.52 | 43 |
| 71 | ![]() | Lebanon | 354 | 351 | 9293 | 597 | 26.25 | 42 |
| 72 | ![]() | Oman | 343 | 341 | 7480 | 572 | 21.81 | 40 |
| 73 | ![]() | Cyprus | 331 | 321 | 7374 | 927 | 22.28 | 46 |
| 74 | ![]() | Macao | 321 | 318 | 9959 | 768 | 31.02 | 56 |
| 75 | ![]() | Uzbekistan | 291 | 289 | 2978 | 732 | 10.23 | 26 |
| 76 | ![]() | Ethiopia | 282 | 274 | 4964 | 420 | 17.60 | 38 |
| 77 | ![]() | Armenia | 262 | 246 | 2679 | 704 | 10.23 | 28 |
| 78 | ![]() | Macedonia | 262 | 262 | 5305 | 876 | 20.25 | 37 |
| 79 | ![]() | Azerbaijan | 253 | 250 | 2391 | 641 | 9.45 | 24 |
| 80 | ![]() | Kuwait | 248 | 247 | 5906 | 562 | 23.81 | 42 |
| 81 | ![]() | Philippines | 239 | 238 | 3959 | 265 | 16.56 | 34 |
| 82 | ![]() | Yemen | 218 | 218 | 3998 | 538 | 18.34 | 33 |
| 83 | ![]() | Luxembourg | 214 | 207 | 5411 | 531 | 25.29 | 38 |
| 84 | ![]() | Puerto Rico | 212 | 210 | 4759 | 308 | 22.45 | 36 |
| 85 | ![]() | Uruguay | 208 | 208 | 5143 | 653 | 24.73 | 38 |
| 86 | ![]() | Palestine | 187 | 185 | 5815 | 795 | 31.10 | 43 |
| 87 | ![]() | Sudan | 183 | 182 | 3097 | 219 | 16.92 | 31 |
| 88 | ![]() | Syrian Arab Republic | 177 | 177 | 2715 | 315 | 15.34 | 29 |
| 89 | ![]() | Peru | 169 | 169 | 2150 | 180 | 12.72 | 25 |
| 90 | ![]() | Ghana | 161 | 160 | 2846 | 392 | 17.68 | 24 |
| 91 | ![]() | Ecuador | 154 | 154 | 2189 | 233 | 14.21 | 26 |
| 92 | ![]() | Cameroon | 150 | 150 | 3163 | 482 | 21.09 | 29 |
| 93 | ![]() | Moldova | 145 | 145 | 5818 | 910 | 40.12 | 39 |
| 94 | ![]() | Libya | 138 | 137 | 2129 | 137 | 15.43 | 23 |
| 95 | ![]() | Georgia | 131 | 123 | 2864 | 289 | 21.86 | 30 |
| 96 | ![]() | Kenya | 128 | 127 | 2458 | 298 | 19.20 | 30 |
| 97 | ![]() | Iceland | 123 | 123 | 2543 | 375 | 20.67 | 26 |
| 98 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 112 | 112 | 1943 | 172 | 17.35 | 20 |
| 99 | ![]() | Nepal | 109 | 108 | 2125 | 304 | 19.50 | 23 |
| 100 | ![]() | Jamaica | 103 | 102 | 1509 | 363 | 14.65 | 20 |
| 101 | ![]() | Sri Lanka | 100 | 100 | 2333 | 98 | 23.33 | 27 |
| 102 | ![]() | Bahrain | 100 | 100 | 1686 | 103 | 16.86 | 22 |
| 103 | ![]() | Botswana | 92 | 91 | 2253 | 196 | 24.49 | 28 |
| 104 | ![]() | Mauritius | 82 | 82 | 1274 | 149 | 15.54 | 20 |
| 105 | ![]() | Monaco | 81 | 81 | 2639 | 325 | 32.58 | 26 |
| 106 | ![]() | Albania | 77 | 77 | 2150 | 155 | 27.92 | 27 |
| 107 | ![]() | Costa Rica | 76 | 75 | 1733 | 97 | 22.80 | 23 |
| 108 | ![]() | Tanzania | 66 | 66 | 1173 | 154 | 17.77 | 20 |
| 109 | ![]() | Senegal | 64 | 64 | 841 | 152 | 13.14 | 17 |
| 110 | ![]() | Malta | 59 | 55 | 1107 | 83 | 18.76 | 17 |
| 111 | ![]() | Mongolia | 56 | 54 | 606 | 37 | 10.82 | 14 |
| 112 | ![]() | Brunei Darussalam | 51 | 51 | 2871 | 228 | 56.29 | 28 |
| 113 | ![]() | Fiji | 50 | 49 | 1578 | 195 | 31.56 | 23 |
| 114 | ![]() | Côte d’Ivoire | 50 | 50 | 571 | 46 | 11.42 | 13 |
| 115 | ![]() | Trinidad and Tobago | 38 | 38 | 777 | 63 | 20.45 | 12 |
| 116 | ![]() | Burkina Faso | 37 | 37 | 513 | 31 | 13.86 | 15 |
| 117 | ![]() | Montenegro | 37 | 36 | 389 | 47 | 10.51 | 10 |
| 118 | ![]() | North Korea | 32 | 32 | 706 | 57 | 22.06 | 11 |
| 119 | ![]() | Tajikistan | 32 | 32 | 645 | 56 | 20.16 | 12 |
| 120 | ![]() | Congo | 31 | 31 | 532 | 23 | 17.16 | 13 |
| 121 | ![]() | Uganda | 29 | 29 | 621 | 9 | 21.41 | 10 |
| 122 | ![]() | Kyrgyzstan | 28 | 28 | 601 | 22 | 21.46 | 10 |
| 123 | ![]() | Bolivia | 24 | 24 | 267 | 19 | 11.13 | 9 |
| 124 | ![]() | Panama | 23 | 23 | 767 | 45 | 33.35 | 11 |
| 125 | ![]() | Benin | 23 | 22 | 317 | 9 | 13.78 | 11 |
| 126 | ![]() | Dominican Republic | 23 | 23 | 542 | 18 | 23.57 | 11 |
| 127 | ![]() | Mozambique | 23 | 23 | 293 | 11 | 12.74 | 9 |
| 128 | ![]() | Rwanda | 19 | 19 | 442 | 8 | 23.26 | 11 |
| 129 | ![]() | Paraguay | 18 | 18 | 158 | 21 | 8.78 | 8 |
| 130 | ![]() | Zambia | 18 | 18 | 430 | 9 | 23.89 | 10 |
| 131 | ![]() | Malawi | 17 | 17 | 200 | 11 | 11.76 | 7 |
| 132 | ![]() | Myanmar | 16 | 16 | 118 | 2 | 7.38 | 6 |
| 133 | ![]() | Madagascar | 16 | 16 | 671 | 14 | 41.94 | 10 |
| 134 | ![]() | Afghanistan | 16 | 16 | 155 | 7 | 9.69 | 6 |
| 135 | ![]() | Laos | 15 | 15 | 481 | 23 | 32.07 | 8 |
| 136 | ![]() | Comoros | 13 | 13 | 336 | 38 | 25.85 | 9 |
| 137 | ![]() | Democratic Republic Congo | 13 | 13 | 146 | 11 | 11.23 | 8 |
| 138 | ![]() | Namibia | 12 | 12 | 211 | 24 | 17.58 | 8 |
| 139 | ![]() | Central African Republic | 12 | 12 | 205 | 23 | 17.08 | 7 |
| 140 | ![]() | Zimbabwe | 12 | 12 | 271 | 12 | 22.58 | 6 |
| 141 | ![]() | Mali | 11 | 11 | 51 | 5 | 4.64 | 5 |
| 142 | ![]() | Liechtenstein | 10 | 9 | 204 | 8 | 20.40 | 7 |
| 143 | ![]() | Lesotho | 10 | 10 | 144 | 8 | 14.40 | 6 |
| 144 | ![]() | Reunion | 9 | 9 | 109 | 5 | 12.11 | 4 |
| 145 | ![]() | Eritrea | 9 | 9 | 157 | 3 | 17.44 | 6 |
| 146 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 9 | 9 | 240 | 1 | 26.67 | 3 |
| 147 | ![]() | Niger | 8 | 8 | 98 | 5 | 12.25 | 4 |
| 148 | ![]() | Cambodia | 8 | 8 | 62 | 2 | 7.75 | 5 |
| 149 | ![]() | Burundi | 8 | 8 | 418 | 9 | 52.25 | 6 |
| 150 | ![]() | Angola | 8 | 8 | 54 | 8 | 6.75 | 4 |
| 151 | ![]() | Togo | 8 | 8 | 70 | 5 | 8.75 | 6 |
| 152 | ![]() | Barbados | 8 | 7 | 289 | 7 | 36.13 | 4 |
| 153 | ![]() | Guadeloupe | 7 | 7 | 69 | 11 | 9.86 | 4 |
| 154 | ![]() | Papua New Guinea | 7 | 7 | 128 | 2 | 18.29 | 7 |
| 155 | ![]() | Guatemala | 7 | 7 | 23 | 0 | 3.29 | 2 |
| 156 | ![]() | Grenada | 7 | 7 | 88 | 3 | 12.57 | 5 |
| 157 | ![]() | Guam | 6 | 6 | 90 | 2 | 15.00 | 5 |
| 158 | ![]() | Nicaragua | 6 | 6 | 91 | 7 | 15.17 | 6 |
| 159 | ![]() | French Polynesia | 5 | 5 | 147 | 9 | 29.40 | 5 |
| 160 | ![]() | Maldives | 5 | 5 | 65 | 1 | 13.00 | 4 |
| 161 | ![]() | Eswatini | 5 | 5 | 177 | 0 | 35.40 | 4 |
| 162 | ![]() | Mauritania | 5 | 5 | 39 | 7 | 7.80 | 3 |
| 163 | ![]() | Honduras | 5 | 5 | 56 | 5 | 11.20 | 3 |
| 164 | ![]() | French Guiana | 5 | 5 | 181 | 0 | 36.20 | 3 |
| 165 | ![]() | Gabon | 5 | 5 | 103 | 4 | 20.60 | 4 |
| 166 | ![]() | Gambia | 4 | 4 | 15 | 0 | 3.75 | 2 |
| 167 | ![]() | Bhutan | 4 | 4 | 43 | 0 | 10.75 | 1 |
| 168 | ![]() | Seychelles | 4 | 4 | 58 | 16 | 14.50 | 4 |
| 169 | ![]() | Sierra Leone | 4 | 4 | 239 | 6 | 59.75 | 3 |
| 170 | ![]() | San Marino | 4 | 4 | 167 | 1 | 41.75 | 3 |
| 171 | ![]() | El Salvador | 4 | 4 | 81 | 1 | 20.25 | 4 |
| 172 | ![]() | New Caledonia | 3 | 3 | 150 | 3 | 50.00 | 3 |
| 173 | ![]() | Turkmenistan | 3 | 3 | 33 | 3 | 11.00 | 2 |
| 174 | ![]() | Cape Verde | 3 | 3 | 42 | 6 | 14.00 | 3 |
| 175 | ![]() | Guyana | 3 | 3 | 32 | 0 | 10.67 | 3 |
| 176 | ![]() | Vatican City State | 3 | 3 | 31 | 0 | 10.33 | 2 |
| 177 | ![]() | Bahamas | 3 | 3 | 8 | 0 | 2.67 | 2 |
| 178 | ![]() | Aruba | 2 | 2 | 19 | 1 | 9.50 | 2 |
| 179 | ![]() | Martinique | 2 | 2 | 158 | 0 | 79.00 | 2 |
| 180 | ![]() | Liberia | 1 | 1 | 40 | 0 | 40.00 | 1 |
| 181 | ![]() | Curaçao | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
| 182 | ![]() | Haïti | 1 | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 1 |
| 183 | ![]() | Bermuda | 1 | 1 | 11 | 3 | 11.00 | 1 |
| 184 | ![]() | Gibraltar | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
| 185 | ![]() | Greenland | 1 | 1 | 161 | 1 | 161.00 | 1 |
| 186 | ![]() | Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 187 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 188 | ![]() | Chad | 1 | 1 | 13 | 0 | 13.00 | 1 |
| 189 | ![]() | Virgin Islands (British) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 190 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 1 | 1 | 22 | 0 | 22.00 | 1 |
| 191 | ![]() | Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 17 | 0 | 17.00 | 1 |
| 192 | ![]() | Suriname | 1 | 1 | 96 | 0 | 96.00 | 1 |
| 193 | ![]() | Somalia | 1 | 1 | 62 | 0 | 62.00 | 1 |
| 194 | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1 | 1 | 32 | 4 | 32.00 | 1 |
| 195 | ![]() | Timor-Leste | 1 | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 1 |
| 196 | ![]() | Faroe Islands | 1 | 1 | 9 | 0 | 9.00 | 1 |
| 197 | ![]() | Vanuatu | 1 | 1 | 25 | 0 | 25.00 | 1 |
| 198 | ![]() | Djibouti | 1 | 1 | 9 | 0 | 9.00 | 1 |
Understand the impact of your research and publishing activities. For academics and journal managers.
Get valuable insights into national research performance across disciplines.
We provide tools for exploration, visual communication and making sense of data.