You must have one of these extentions in you browser
| Country | Documents |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | United States | 145636 | 135757 | 4574840 | 2046707 | 31.41 | 555 |
| 2 | ![]() | United Kingdom | 60957 | 54073 | 1591020 | 447045 | 26.10 | 346 |
| 3 | ![]() | China | 26232 | 25761 | 319501 | 166596 | 12.18 | 178 |
| 4 | ![]() | Canada | 25183 | 23501 | 735495 | 124925 | 29.21 | 266 |
| 5 | ![]() | France | 24793 | 23274 | 339376 | 83431 | 13.69 | 187 |
| 6 | ![]() | Germany | 22065 | 20483 | 682168 | 144868 | 30.92 | 236 |
| 7 | ![]() | Australia | 21200 | 19734 | 537051 | 110565 | 25.33 | 230 |
| 8 | ![]() | Spain | 18277 | 17434 | 242175 | 59179 | 13.25 | 172 |
| 9 | ![]() | Netherlands | 15119 | 14241 | 521658 | 81341 | 34.50 | 250 |
| 10 | ![]() | Italy | 14352 | 13248 | 225215 | 56317 | 15.69 | 163 |
| 11 | ![]() | Turkey | 7531 | 7320 | 69151 | 13207 | 9.18 | 102 |
| 12 | ![]() | Malaysia | 7314 | 7278 | 53986 | 15344 | 7.38 | 79 |
| 13 | ![]() | India | 7183 | 6527 | 69882 | 19538 | 9.73 | 96 |
| 14 | ![]() | South Africa | 7085 | 6648 | 77294 | 21391 | 10.91 | 93 |
| 15 | ![]() | Russian Federation | 6966 | 6829 | 38096 | 15108 | 5.47 | 73 |
| 16 | ![]() | Belgium | 6904 | 6480 | 190190 | 25056 | 27.55 | 165 |
| 17 | ![]() | Japan | 6867 | 6505 | 105256 | 21124 | 15.33 | 112 |
| 18 | ![]() | Sweden | 6630 | 6183 | 161363 | 25827 | 24.34 | 147 |
| 19 | ![]() | Israel | 6262 | 5913 | 149517 | 26133 | 23.88 | 143 |
| 20 | ![]() | South Korea | 6127 | 6021 | 105933 | 13442 | 17.29 | 140 |
| 21 | ![]() | Indonesia | 6126 | 6079 | 23692 | 11766 | 3.87 | 49 |
| 22 | ![]() | Brazil | 5847 | 5533 | 56099 | 13275 | 9.59 | 92 |
| 23 | ![]() | Switzerland | 5767 | 5317 | 230086 | 18411 | 39.90 | 151 |
| 24 | ![]() | Poland | 5711 | 5273 | 38406 | 7872 | 6.72 | 79 |
| 25 | ![]() | Norway | 5225 | 4956 | 114973 | 17934 | 22.00 | 128 |
| 26 | ![]() | Denmark | 4842 | 4497 | 122516 | 17526 | 25.30 | 147 |
| 27 | ![]() | Croatia | 4321 | 4216 | 33132 | 8267 | 7.67 | 56 |
| 28 | ![]() | Hong Kong | 4314 | 4080 | 134499 | 14979 | 31.18 | 150 |
| 29 | ![]() | Finland | 4140 | 3823 | 105203 | 14409 | 25.41 | 127 |
| 30 | ![]() | Taiwan | 4127 | 3952 | 124805 | 15385 | 30.24 | 150 |
| 31 | ![]() | New Zealand | 3931 | 3606 | 90897 | 11537 | 23.12 | 119 |
| 32 | ![]() | Portugal | 3808 | 3569 | 52216 | 7541 | 13.71 | 95 |
| 33 | ![]() | Chile | 3602 | 3429 | 26134 | 7441 | 7.26 | 68 |
| 34 | ![]() | Mexico | 3456 | 3253 | 30901 | 5574 | 8.94 | 74 |
| 35 | ![]() | Austria | 3244 | 2960 | 68609 | 7635 | 21.15 | 105 |
| 36 | ![]() | Colombia | 2974 | 2789 | 14452 | 3138 | 4.86 | 52 |
| 37 | ![]() | Ireland | 2699 | 2429 | 47841 | 6431 | 17.73 | 87 |
| 38 | ![]() | Czech Republic | 2641 | 2548 | 20113 | 4667 | 7.62 | 57 |
| 39 | ![]() | Thailand | 2419 | 2379 | 14910 | 2716 | 6.16 | 53 |
| 40 | ![]() | Argentina | 2332 | 2189 | 16186 | 3810 | 6.94 | 55 |
| 41 | ![]() | Singapore | 2308 | 2122 | 89536 | 5454 | 38.79 | 114 |
| 42 | ![]() | Jordan | 2290 | 2282 | 5965 | 1347 | 2.60 | 33 |
| 43 | ![]() | Iran | 2255 | 2199 | 21301 | 4336 | 9.45 | 57 |
| 44 | ![]() | Nigeria | 2032 | 1966 | 10670 | 3319 | 5.25 | 38 |
| 45 | ![]() | Greece | 1945 | 1835 | 32054 | 4254 | 16.48 | 81 |
| 46 | ![]() | Saudi Arabia | 1823 | 1792 | 21016 | 2727 | 11.53 | 61 |
| 47 | ![]() | Lithuania | 1777 | 1664 | 4514 | 1023 | 2.54 | 32 |
| 48 | ![]() | Romania | 1493 | 1426 | 11340 | 1852 | 7.60 | 54 |
| 49 | ![]() | Hungary | 1420 | 1346 | 17023 | 2306 | 11.99 | 61 |
| 50 | ![]() | Pakistan | 1355 | 1329 | 17322 | 2937 | 12.78 | 58 |
| 51 | ![]() | United Arab Emirates | 1130 | 1101 | 12242 | 1273 | 10.83 | 49 |
| 52 | ![]() | Egypt | 1042 | 1008 | 8544 | 1174 | 8.20 | 41 |
| 53 | ![]() | Peru | 983 | 953 | 5176 | 1034 | 5.27 | 37 |
| 54 | ![]() | Estonia | 955 | 903 | 11419 | 2192 | 11.96 | 50 |
| 55 | ![]() | Iraq | 945 | 935 | 2235 | 399 | 2.37 | 19 |
| 56 | ![]() | Kazakhstan | 928 | 927 | 3271 | 976 | 3.52 | 22 |
| 57 | ![]() | Slovenia | 912 | 868 | 11316 | 1139 | 12.41 | 48 |
| 58 | ![]() | Slovakia | 880 | 867 | 5246 | 997 | 5.96 | 36 |
| 59 | ![]() | Viet Nam | 769 | 762 | 6870 | 1396 | 8.93 | 41 |
| 60 | ![]() | Philippines | 740 | 673 | 4987 | 993 | 6.74 | 31 |
| 61 | ![]() | Ukraine | 715 | 667 | 3232 | 1015 | 4.52 | 25 |
| 62 | ![]() | Serbia | 704 | 685 | 6830 | 1092 | 9.70 | 41 |
| 63 | ![]() | Albania | 640 | 638 | 985 | 143 | 1.54 | 15 |
| 64 | ![]() | Cyprus | 638 | 611 | 8956 | 1295 | 14.04 | 46 |
| 65 | ![]() | Ghana | 626 | 600 | 7084 | 1454 | 11.32 | 38 |
| 66 | ![]() | Ecuador | 545 | 531 | 3440 | 521 | 6.31 | 27 |
| 67 | ![]() | Bangladesh | 519 | 508 | 5667 | 1026 | 10.92 | 35 |
| 68 | ![]() | Venezuela | 499 | 473 | 2388 | 279 | 4.79 | 21 |
| 69 | ![]() | Lebanon | 485 | 446 | 11207 | 876 | 23.11 | 45 |
| 70 | ![]() | Kenya | 442 | 417 | 9283 | 648 | 21.00 | 39 |
| 71 | ![]() | Tunisia | 441 | 428 | 4463 | 553 | 10.12 | 31 |
| 72 | ![]() | Ethiopia | 436 | 433 | 2248 | 607 | 5.16 | 23 |
| 73 | ![]() | Qatar | 413 | 394 | 4023 | 425 | 9.74 | 29 |
| 74 | ![]() | Macao | 411 | 395 | 6424 | 392 | 15.63 | 37 |
| 75 | ![]() | Iceland | 402 | 384 | 9896 | 1772 | 24.62 | 48 |
| 76 | ![]() | Bulgaria | 380 | 349 | 3300 | 307 | 8.68 | 26 |
| 77 | ![]() | Latvia | 348 | 336 | 2009 | 216 | 5.77 | 22 |
| 78 | ![]() | Luxembourg | 319 | 296 | 6172 | 570 | 19.35 | 39 |
| 79 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 318 | 314 | 3263 | 279 | 10.26 | 26 |
| 80 | ![]() | Oman | 317 | 315 | 4381 | 408 | 13.82 | 30 |
| 81 | ![]() | Morocco | 312 | 300 | 1879 | 291 | 6.02 | 18 |
| 82 | ![]() | Cuba | 298 | 282 | 1815 | 171 | 6.09 | 21 |
| 83 | ![]() | Tanzania | 290 | 280 | 2579 | 507 | 8.89 | 28 |
| 84 | ![]() | Zimbabwe | 287 | 272 | 3652 | 567 | 12.72 | 28 |
| 85 | ![]() | Uruguay | 249 | 236 | 1738 | 251 | 6.98 | 25 |
| 86 | ![]() | Kuwait | 249 | 245 | 2729 | 223 | 10.96 | 25 |
| 87 | ![]() | Algeria | 214 | 207 | 1701 | 226 | 7.95 | 21 |
| 88 | ![]() | Uganda | 198 | 190 | 2237 | 334 | 11.30 | 26 |
| 89 | ![]() | Nepal | 195 | 187 | 1786 | 277 | 9.16 | 20 |
| 90 | ![]() | Sri Lanka | 189 | 183 | 1393 | 214 | 7.37 | 19 |
| 91 | ![]() | Costa Rica | 185 | 173 | 1742 | 110 | 9.42 | 18 |
| 92 | ![]() | Palestine | 184 | 182 | 1537 | 129 | 8.35 | 20 |
| 93 | ![]() | Puerto Rico | 183 | 175 | 2492 | 211 | 13.62 | 26 |
| 94 | ![]() | Malta | 166 | 149 | 1143 | 128 | 6.89 | 17 |
| 95 | ![]() | Bahrain | 136 | 135 | 954 | 80 | 7.01 | 17 |
| 96 | ![]() | Cameroon | 131 | 119 | 1665 | 239 | 12.71 | 23 |
| 97 | ![]() | Georgia | 115 | 105 | 1225 | 89 | 10.65 | 19 |
| 98 | ![]() | Mongolia | 106 | 105 | 1127 | 263 | 10.63 | 15 |
| 99 | ![]() | Brunei Darussalam | 102 | 101 | 1377 | 138 | 13.50 | 18 |
| 100 | ![]() | Malawi | 100 | 93 | 1064 | 162 | 10.64 | 19 |
| 101 | ![]() | Bolivia | 99 | 94 | 2021 | 191 | 20.41 | 26 |
| 102 | ![]() | Macedonia | 98 | 91 | 568 | 52 | 5.80 | 12 |
| 103 | ![]() | Sudan | 96 | 96 | 450 | 58 | 4.69 | 11 |
| 104 | ![]() | Botswana | 96 | 91 | 1136 | 95 | 11.83 | 16 |
| 105 | ![]() | Yemen | 90 | 89 | 568 | 74 | 6.31 | 13 |
| 106 | ![]() | Azerbaijan | 88 | 86 | 235 | 49 | 2.67 | 6 |
| 107 | ![]() | Trinidad and Tobago | 87 | 83 | 1615 | 106 | 18.56 | 22 |
| 108 | ![]() | Armenia | 86 | 75 | 481 | 116 | 5.59 | 11 |
| 109 | ![]() | Guatemala | 86 | 83 | 1007 | 98 | 11.71 | 19 |
| 110 | ![]() | Belarus | 79 | 78 | 920 | 46 | 11.65 | 16 |
| 111 | ![]() | Jamaica | 76 | 66 | 841 | 40 | 11.07 | 15 |
| 112 | ![]() | Mozambique | 75 | 72 | 748 | 54 | 9.97 | 12 |
| 113 | ![]() | Kyrgyzstan | 75 | 74 | 407 | 36 | 5.43 | 11 |
| 114 | ![]() | Senegal | 71 | 65 | 543 | 52 | 7.65 | 13 |
| 115 | ![]() | Uzbekistan | 70 | 70 | 365 | 89 | 5.21 | 9 |
| 116 | ![]() | Zambia | 70 | 67 | 499 | 70 | 7.13 | 13 |
| 117 | ![]() | Syrian Arab Republic | 69 | 35 | 1165 | 16 | 16.88 | 10 |
| 118 | ![]() | Libya | 63 | 63 | 401 | 23 | 6.37 | 10 |
| 119 | ![]() | Fiji | 62 | 61 | 978 | 119 | 15.77 | 18 |
| 120 | ![]() | Cambodia | 59 | 59 | 811 | 112 | 13.75 | 15 |
| 121 | ![]() | Panama | 59 | 57 | 1539 | 109 | 26.08 | 19 |
| 122 | ![]() | Rwanda | 56 | 54 | 382 | 45 | 6.82 | 11 |
| 123 | ![]() | Montenegro | 55 | 51 | 135 | 3 | 2.45 | 7 |
| 124 | ![]() | Namibia | 51 | 50 | 657 | 66 | 12.88 | 15 |
| 125 | ![]() | Moldova | 51 | 51 | 66 | 10 | 1.29 | 4 |
| 126 | ![]() | Martinique | 46 | 21 | 45 | 0 | 0.98 | 4 |
| 127 | ![]() | Burkina Faso | 45 | 40 | 232 | 71 | 5.16 | 9 |
| 128 | ![]() | Côte d’Ivoire | 45 | 42 | 155 | 16 | 3.44 | 7 |
| 129 | ![]() | Mauritius | 41 | 40 | 819 | 43 | 19.98 | 10 |
| 130 | ![]() | Myanmar | 40 | 39 | 361 | 38 | 9.03 | 11 |
| 131 | ![]() | Dominican Republic | 33 | 33 | 468 | 45 | 14.18 | 12 |
| 132 | ![]() | Afghanistan | 30 | 30 | 229 | 65 | 7.63 | 9 |
| 133 | ![]() | Madagascar | 30 | 29 | 611 | 93 | 20.37 | 12 |
| 134 | ![]() | Papua New Guinea | 30 | 30 | 209 | 25 | 6.97 | 9 |
| 135 | ![]() | Laos | 29 | 28 | 488 | 100 | 16.83 | 11 |
| 136 | ![]() | Barbados | 29 | 28 | 363 | 27 | 12.52 | 11 |
| 137 | ![]() | Congo | 28 | 27 | 256 | 25 | 9.14 | 7 |
| 138 | ![]() | Dominica | 27 | 26 | 659 | 75 | 24.41 | 15 |
| 139 | ![]() | El Salvador | 26 | 24 | 327 | 13 | 12.58 | 6 |
| 140 | ![]() | Benin | 25 | 24 | 170 | 32 | 6.80 | 8 |
| 141 | ![]() | Democratic Republic Congo | 25 | 25 | 192 | 20 | 7.68 | 7 |
| 142 | ![]() | Eswatini | 25 | 25 | 546 | 6 | 21.84 | 7 |
| 143 | ![]() | Sierra Leone | 24 | 23 | 233 | 19 | 9.71 | 8 |
| 144 | ![]() | Angola | 23 | 23 | 164 | 8 | 7.13 | 6 |
| 145 | ![]() | Guam | 23 | 21 | 486 | 29 | 21.13 | 10 |
| 146 | ![]() | Greenland | 22 | 21 | 395 | 39 | 17.95 | 10 |
| 147 | ![]() | Bhutan | 22 | 22 | 233 | 31 | 10.59 | 8 |
| 148 | ![]() | Honduras | 21 | 21 | 85 | 7 | 4.05 | 6 |
| 149 | ![]() | Niger | 20 | 18 | 526 | 17 | 26.30 | 11 |
| 150 | ![]() | Mali | 20 | 17 | 412 | 29 | 20.60 | 7 |
| 151 | ![]() | Monaco | 19 | 18 | 225 | 4 | 11.84 | 6 |
| 152 | ![]() | Haïti | 18 | 17 | 548 | 15 | 30.44 | 7 |
| 153 | ![]() | Nicaragua | 17 | 17 | 90 | 13 | 5.29 | 6 |
| 154 | ![]() | Togo | 17 | 14 | 97 | 6 | 5.71 | 6 |
| 155 | ![]() | Tajikistan | 16 | 16 | 225 | 18 | 14.06 | 6 |
| 156 | ![]() | Gambia | 15 | 14 | 211 | 9 | 14.07 | 7 |
| 157 | ![]() | Gabon | 15 | 15 | 340 | 39 | 22.67 | 7 |
| 158 | ![]() | Reunion | 15 | 14 | 53 | 0 | 3.53 | 4 |
| 159 | ![]() | Bahamas | 14 | 14 | 203 | 14 | 14.50 | 5 |
| 160 | ![]() | Lesotho | 14 | 14 | 117 | 7 | 8.36 | 5 |
| 161 | ![]() | Paraguay | 14 | 11 | 65 | 13 | 4.64 | 3 |
| 162 | ![]() | Suriname | 13 | 13 | 53 | 5 | 4.08 | 4 |
| 163 | ![]() | Guadeloupe | 13 | 13 | 67 | 3 | 5.15 | 5 |
| 164 | ![]() | San Marino | 13 | 13 | 43 | 0 | 3.31 | 4 |
| 165 | ![]() | New Caledonia | 13 | 13 | 221 | 32 | 17.00 | 8 |
| 166 | ![]() | French Polynesia | 12 | 12 | 226 | 20 | 18.83 | 6 |
| 167 | ![]() | Liberia | 12 | 11 | 132 | 8 | 11.00 | 6 |
| 168 | ![]() | Guyana | 11 | 11 | 43 | 4 | 3.91 | 4 |
| 169 | ![]() | Liechtenstein | 11 | 11 | 148 | 6 | 13.45 | 3 |
| 170 | ![]() | Gibraltar | 10 | 8 | 169 | 7 | 16.90 | 5 |
| 171 | ![]() | Solomon Islands | 10 | 10 | 128 | 3 | 12.80 | 6 |
| 172 | ![]() | Eritrea | 10 | 10 | 83 | 4 | 8.30 | 4 |
| 173 | ![]() | Grenada | 10 | 9 | 128 | 6 | 12.80 | 5 |
| 174 | ![]() | Faroe Islands | 10 | 10 | 194 | 27 | 19.40 | 7 |
| 175 | ![]() | North Korea | 10 | 9 | 27 | 13 | 2.70 | 3 |
| 176 | ![]() | Guinea-Bissau | 9 | 9 | 62 | 6 | 6.89 | 6 |
| 177 | ![]() | Guinea | 9 | 7 | 196 | 5 | 21.78 | 5 |
| 178 | ![]() | French Guiana | 8 | 7 | 24 | 8 | 3.00 | 2 |
| 179 | ![]() | Belize | 7 | 7 | 47 | 6 | 6.71 | 4 |
| 180 | ![]() | Central African Republic | 7 | 7 | 41 | 2 | 5.86 | 2 |
| 181 | ![]() | Vanuatu | 6 | 6 | 148 | 10 | 24.67 | 5 |
| 182 | ![]() | Burundi | 6 | 6 | 32 | 5 | 5.33 | 3 |
| 183 | ![]() | Andorra | 6 | 5 | 109 | 2 | 18.17 | 3 |
| 184 | ![]() | Timor-Leste | 6 | 6 | 8 | 0 | 1.33 | 2 |
| 185 | ![]() | Samoa | 5 | 5 | 29 | 4 | 5.80 | 4 |
| 186 | ![]() | Maldives | 5 | 5 | 11 | 1 | 2.20 | 2 |
| 187 | ![]() | Somalia | 4 | 3 | 15 | 2 | 3.75 | 2 |
| 188 | ![]() | Mauritania | 3 | 3 | 48 | 1 | 16.00 | 1 |
| 189 | ![]() | Bermuda | 3 | 3 | 51 | 0 | 17.00 | 2 |
| 190 | ![]() | Palau | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 1 |
| 191 | ![]() | Tonga | 3 | 2 | 20 | 1 | 6.67 | 2 |
| 192 | ![]() | Republic of South Sudan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 193 | ![]() | Seychelles | 2 | 2 | 17 | 2 | 8.50 | 2 |
| 194 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 195 | ![]() | Turkmenistan | 2 | 2 | 5 | 0 | 2.50 | 1 |
| 196 | ![]() | Chad | 2 | 2 | 15 | 1 | 7.50 | 2 |
| 197 | ![]() | Sao Tome and Principe | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 1 |
| 198 | ![]() | Cayman Islands | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 2 |
| 199 | ![]() | Comoros | 2 | 2 | 19 | 1 | 9.50 | 2 |
| 200 | ![]() | Cape Verde | 2 | 2 | 5 | 1 | 2.50 | 1 |
| 201 | ![]() | British Indian Ocean Territory | 2 | 2 | 58 | 0 | 29.00 | 2 |
| 202 | ![]() | Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 203 | ![]() | Northern Mariana Islands | 1 | 1 | 11 | 0 | 11.00 | 1 |
| 204 | ![]() | Marshall Islands | 1 | 1 | 43 | 5 | 43.00 | 1 |
| 205 | ![]() | Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 206 | ![]() | Turks and Caicos Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 207 | ![]() | Kiribati | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
| 208 | ![]() | Equatorial Guinea | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 209 | ![]() | Federated States of Micronesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 210 | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1 | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 1 |
| 211 | ![]() | Western Sahara | 1 | 1 | 28 | 0 | 28.00 | 1 |
| 212 | ![]() | Curaçao | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 213 | ![]() | Cook Islands | 1 | 1 | 47 | 3 | 47.00 | 1 |
| 214 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 1 | 18 | 0 | 18.00 | 1 |
| 215 | ![]() | Mayotte | 1 | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 1 |
| 216 | ![]() | Aruba | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
| 217 | ![]() | Anguilla | 1 | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 1 |
Understand the impact of your research and publishing activities. For academics and journal managers.
Get valuable insights into national research performance across disciplines.
We provide tools for exploration, visual communication and making sense of data.