You must have one of these extentions in you browser
| Country | Documents |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | United States | 564953 | 540656 | 30686602 | 11893246 | 54.32 | 1033 |
| 2 | ![]() | China | 387054 | 383690 | 9357287 | 5152666 | 24.18 | 550 |
| 3 | ![]() | Japan | 174744 | 171451 | 6518334 | 1490087 | 37.30 | 508 |
| 4 | ![]() | Germany | 143979 | 139144 | 7055042 | 1404252 | 49.00 | 584 |
| 5 | ![]() | United Kingdom | 133545 | 128365 | 6970819 | 1147908 | 52.20 | 642 |
| 6 | ![]() | India | 105998 | 104451 | 2352405 | 780484 | 22.19 | 324 |
| 7 | ![]() | France | 97661 | 95001 | 4337750 | 721212 | 44.42 | 481 |
| 8 | ![]() | Italy | 88846 | 85659 | 3664362 | 734666 | 41.24 | 449 |
| 9 | ![]() | Spain | 74949 | 73222 | 2974219 | 540936 | 39.68 | 411 |
| 10 | ![]() | Canada | 73797 | 71834 | 3477204 | 508046 | 47.12 | 472 |
| 11 | ![]() | South Korea | 66934 | 66110 | 2118579 | 329483 | 31.65 | 374 |
| 12 | ![]() | Australia | 48658 | 47045 | 2321762 | 334934 | 47.72 | 424 |
| 13 | ![]() | Russian Federation | 45552 | 45091 | 832299 | 225015 | 18.27 | 239 |
| 14 | ![]() | Brazil | 45309 | 44688 | 1177378 | 323742 | 25.99 | 252 |
| 15 | ![]() | Netherlands | 38684 | 37346 | 2156741 | 255341 | 55.75 | 424 |
| 16 | ![]() | Switzerland | 36874 | 35607 | 2080274 | 207880 | 56.42 | 412 |
| 17 | ![]() | Poland | 35414 | 34881 | 854420 | 171180 | 24.13 | 241 |
| 18 | ![]() | Sweden | 33652 | 32875 | 1704430 | 201343 | 50.65 | 365 |
| 19 | ![]() | Iran | 31772 | 31528 | 743355 | 223690 | 23.40 | 205 |
| 20 | ![]() | Taiwan | 26473 | 26146 | 817980 | 111248 | 30.90 | 238 |
| 21 | ![]() | Belgium | 25793 | 25098 | 1174435 | 129970 | 45.53 | 332 |
| 22 | ![]() | Turkey | 22903 | 22556 | 553263 | 110028 | 24.16 | 207 |
| 23 | ![]() | Denmark | 21443 | 20865 | 1125529 | 125437 | 52.49 | 327 |
| 24 | ![]() | Egypt | 20179 | 20065 | 368525 | 90426 | 18.26 | 155 |
| 25 | ![]() | Austria | 19298 | 18604 | 835305 | 95431 | 43.28 | 284 |
| 26 | ![]() | Saudi Arabia | 16895 | 16742 | 444673 | 65670 | 26.32 | 223 |
| 27 | ![]() | Israel | 16826 | 16325 | 843160 | 94797 | 50.11 | 312 |
| 28 | ![]() | Portugal | 16641 | 16226 | 558862 | 89062 | 33.58 | 220 |
| 29 | ![]() | Czech Republic | 16458 | 16138 | 467361 | 81720 | 28.40 | 202 |
| 30 | ![]() | Mexico | 14409 | 14169 | 346633 | 59244 | 24.06 | 178 |
| 31 | ![]() | Singapore | 13716 | 13427 | 717464 | 64915 | 52.31 | 298 |
| 32 | ![]() | Finland | 13584 | 13258 | 601736 | 68419 | 44.30 | 250 |
| 33 | ![]() | Greece | 12593 | 12193 | 508344 | 59663 | 40.37 | 224 |
| 34 | ![]() | Argentina | 11773 | 11610 | 345345 | 56882 | 29.33 | 188 |
| 35 | ![]() | Hungary | 11617 | 11337 | 364719 | 52171 | 31.40 | 196 |
| 36 | ![]() | Hong Kong | 11452 | 11216 | 544228 | 48929 | 47.52 | 247 |
| 37 | ![]() | Norway | 10028 | 9786 | 477196 | 49287 | 47.59 | 228 |
| 38 | ![]() | Pakistan | 9890 | 9795 | 229452 | 40630 | 23.20 | 146 |
| 39 | ![]() | Malaysia | 9475 | 9368 | 245346 | 39576 | 25.89 | 161 |
| 40 | ![]() | South Africa | 9310 | 9098 | 281952 | 43727 | 30.28 | 176 |
| 41 | ![]() | Thailand | 9303 | 9205 | 241793 | 33807 | 25.99 | 158 |
| 42 | ![]() | Ireland | 9165 | 8920 | 508880 | 41645 | 55.52 | 232 |
| 43 | ![]() | New Zealand | 7898 | 7694 | 322989 | 30676 | 40.90 | 207 |
| 44 | ![]() | Ukraine | 7412 | 7375 | 95112 | 20138 | 12.83 | 113 |
| 45 | ![]() | Slovakia | 6470 | 6379 | 151405 | 20878 | 23.40 | 131 |
| 46 | ![]() | Chile | 6343 | 6241 | 190784 | 25896 | 30.08 | 152 |
| 47 | ![]() | Iraq | 6084 | 6076 | 39621 | 11234 | 6.51 | 74 |
| 48 | ![]() | Romania | 5520 | 5401 | 117326 | 18287 | 21.25 | 116 |
| 49 | ![]() | Indonesia | 5370 | 5336 | 60768 | 13439 | 11.32 | 89 |
| 50 | ![]() | Slovenia | 4514 | 4390 | 139336 | 19297 | 30.87 | 135 |
| 51 | ![]() | Tunisia | 4122 | 4083 | 93687 | 14616 | 22.73 | 103 |
| 52 | ![]() | Nigeria | 4039 | 3954 | 60016 | 10568 | 14.86 | 97 |
| 53 | ![]() | Viet Nam | 3998 | 3973 | 76611 | 9788 | 19.16 | 98 |
| 54 | ![]() | Serbia | 3956 | 3877 | 77604 | 13011 | 19.62 | 99 |
| 55 | ![]() | Croatia | 3473 | 3389 | 93120 | 13776 | 26.81 | 119 |
| 56 | ![]() | Bulgaria | 3228 | 3154 | 81934 | 10272 | 25.38 | 107 |
| 57 | ![]() | Colombia | 2970 | 2940 | 62197 | 8891 | 20.94 | 92 |
| 58 | ![]() | Morocco | 2940 | 2913 | 52868 | 9581 | 17.98 | 90 |
| 59 | ![]() | Algeria | 2618 | 2603 | 42187 | 6835 | 16.11 | 78 |
| 60 | ![]() | United Arab Emirates | 2559 | 2513 | 66107 | 5624 | 25.83 | 111 |
| 61 | ![]() | Bangladesh | 2551 | 2529 | 55924 | 8398 | 21.92 | 90 |
| 62 | ![]() | Estonia | 2015 | 1976 | 66002 | 7366 | 32.76 | 104 |
| 63 | ![]() | Lithuania | 1875 | 1858 | 48023 | 6007 | 25.61 | 91 |
| 64 | ![]() | Belarus | 1867 | 1861 | 30871 | 4593 | 16.54 | 73 |
| 65 | ![]() | Jordan | 1737 | 1727 | 34842 | 3743 | 20.06 | 75 |
| 66 | ![]() | Uruguay | 1423 | 1381 | 59144 | 7690 | 41.56 | 109 |
| 67 | ![]() | Cuba | 1322 | 1310 | 34563 | 5152 | 26.14 | 78 |
| 68 | ![]() | Qatar | 1274 | 1214 | 35589 | 2822 | 27.93 | 84 |
| 69 | ![]() | Lebanon | 1245 | 1219 | 37225 | 2873 | 29.90 | 87 |
| 70 | ![]() | Macao | 1142 | 1126 | 28912 | 2041 | 25.32 | 72 |
| 71 | ![]() | Venezuela | 1126 | 1119 | 32663 | 2673 | 29.01 | 80 |
| 72 | ![]() | Ethiopia | 1104 | 1092 | 20999 | 2987 | 19.02 | 65 |
| 73 | ![]() | Philippines | 1096 | 1067 | 23047 | 1604 | 21.03 | 68 |
| 74 | ![]() | Latvia | 1022 | 1010 | 22315 | 2813 | 21.83 | 68 |
| 75 | ![]() | Cameroon | 1011 | 1005 | 17747 | 3639 | 17.55 | 56 |
| 76 | ![]() | Kenya | 980 | 965 | 35368 | 3985 | 36.09 | 89 |
| 77 | ![]() | Ecuador | 971 | 954 | 15917 | 2062 | 16.39 | 55 |
| 78 | ![]() | Kazakhstan | 945 | 936 | 14916 | 2219 | 15.78 | 53 |
| 79 | ![]() | Cyprus | 925 | 889 | 22286 | 2120 | 24.09 | 70 |
| 80 | ![]() | Luxembourg | 892 | 849 | 37355 | 2600 | 41.88 | 90 |
| 81 | ![]() | Oman | 779 | 752 | 18834 | 1665 | 24.18 | 59 |
| 82 | ![]() | Kuwait | 765 | 756 | 16700 | 1565 | 21.83 | 59 |
| 83 | ![]() | Peru | 737 | 722 | 18383 | 1605 | 24.94 | 63 |
| 84 | ![]() | Sri Lanka | 691 | 684 | 22422 | 1330 | 32.45 | 67 |
| 85 | ![]() | Puerto Rico | 688 | 676 | 25270 | 1442 | 36.73 | 78 |
| 86 | ![]() | Ghana | 683 | 671 | 15016 | 1545 | 21.99 | 57 |
| 87 | ![]() | Armenia | 613 | 608 | 7023 | 1907 | 11.46 | 39 |
| 88 | ![]() | Iceland | 573 | 561 | 24893 | 1460 | 43.44 | 78 |
| 89 | ![]() | Uzbekistan | 558 | 558 | 8151 | 1084 | 14.61 | 44 |
| 90 | ![]() | Nepal | 516 | 509 | 15209 | 1600 | 29.47 | 63 |
| 91 | ![]() | Georgia | 514 | 501 | 11798 | 1505 | 22.95 | 54 |
| 92 | ![]() | Sudan | 508 | 500 | 8051 | 624 | 15.85 | 41 |
| 93 | ![]() | Costa Rica | 506 | 500 | 20288 | 2893 | 40.09 | 73 |
| 94 | ![]() | Tanzania | 453 | 447 | 16166 | 1870 | 35.69 | 67 |
| 95 | ![]() | Palestine | 421 | 414 | 7772 | 855 | 18.46 | 44 |
| 96 | ![]() | Macedonia | 361 | 358 | 8230 | 696 | 22.80 | 44 |
| 97 | ![]() | Azerbaijan | 349 | 346 | 5523 | 544 | 15.83 | 43 |
| 98 | ![]() | Yemen | 349 | 349 | 6415 | 433 | 18.38 | 42 |
| 99 | ![]() | Uganda | 337 | 328 | 13617 | 1647 | 40.41 | 63 |
| 100 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 272 | 268 | 3932 | 281 | 14.46 | 33 |
| 101 | ![]() | Syrian Arab Republic | 264 | 261 | 3860 | 265 | 14.62 | 31 |
| 102 | ![]() | Mongolia | 262 | 253 | 3904 | 318 | 14.90 | 30 |
| 103 | ![]() | Panama | 258 | 255 | 9215 | 498 | 35.72 | 44 |
| 104 | ![]() | Botswana | 255 | 251 | 7224 | 601 | 28.33 | 43 |
| 105 | ![]() | Libya | 246 | 244 | 3416 | 141 | 13.89 | 30 |
| 106 | ![]() | Zimbabwe | 245 | 241 | 7814 | 603 | 31.89 | 47 |
| 107 | ![]() | Côte d’Ivoire | 234 | 232 | 3896 | 297 | 16.65 | 30 |
| 108 | ![]() | Moldova | 230 | 229 | 5611 | 427 | 24.40 | 35 |
| 109 | ![]() | Mauritius | 203 | 200 | 5343 | 335 | 26.32 | 30 |
| 110 | ![]() | Bahrain | 199 | 197 | 3539 | 160 | 17.78 | 32 |
| 111 | ![]() | Senegal | 192 | 190 | 4173 | 413 | 21.73 | 35 |
| 112 | ![]() | Albania | 181 | 172 | 2488 | 235 | 13.75 | 28 |
| 113 | ![]() | Malawi | 164 | 161 | 6579 | 783 | 40.12 | 43 |
| 114 | ![]() | Malta | 161 | 157 | 6213 | 328 | 38.59 | 39 |
| 115 | ![]() | Jamaica | 160 | 159 | 9870 | 298 | 61.69 | 33 |
| 116 | ![]() | Bolivia | 160 | 159 | 4080 | 187 | 25.50 | 37 |
| 117 | ![]() | Madagascar | 157 | 156 | 4936 | 269 | 31.44 | 32 |
| 118 | ![]() | Brunei Darussalam | 156 | 156 | 4359 | 320 | 27.94 | 32 |
| 119 | ![]() | Burkina Faso | 152 | 151 | 4725 | 446 | 31.09 | 37 |
| 120 | ![]() | Rwanda | 147 | 146 | 4380 | 225 | 29.80 | 32 |
| 121 | ![]() | Zambia | 146 | 141 | 4677 | 437 | 32.03 | 36 |
| 122 | ![]() | Myanmar | 140 | 138 | 2842 | 143 | 20.30 | 27 |
| 123 | ![]() | Benin | 125 | 125 | 3337 | 305 | 26.70 | 30 |
| 124 | ![]() | Trinidad and Tobago | 123 | 123 | 3697 | 141 | 30.06 | 27 |
| 125 | ![]() | Monaco | 117 | 108 | 4540 | 384 | 38.80 | 34 |
| 126 | ![]() | Mozambique | 115 | 113 | 5031 | 549 | 43.75 | 38 |
| 127 | ![]() | Cambodia | 112 | 109 | 2192 | 242 | 19.57 | 26 |
| 128 | ![]() | Congo | 112 | 111 | 2646 | 132 | 23.63 | 30 |
| 129 | ![]() | Papua New Guinea | 93 | 93 | 4644 | 250 | 49.94 | 39 |
| 130 | ![]() | Montenegro | 91 | 91 | 1523 | 202 | 16.74 | 23 |
| 131 | ![]() | Paraguay | 90 | 89 | 1843 | 71 | 20.48 | 23 |
| 132 | ![]() | Gabon | 88 | 87 | 2488 | 145 | 28.27 | 26 |
| 133 | ![]() | Fiji | 87 | 87 | 3253 | 229 | 37.39 | 33 |
| 134 | ![]() | Mali | 87 | 86 | 3392 | 260 | 38.99 | 33 |
| 135 | ![]() | Laos | 84 | 82 | 2682 | 158 | 31.93 | 25 |
| 136 | ![]() | North Korea | 80 | 79 | 1578 | 140 | 19.73 | 21 |
| 137 | ![]() | Namibia | 79 | 78 | 1475 | 97 | 18.67 | 19 |
| 138 | ![]() | Tajikistan | 77 | 76 | 2394 | 109 | 31.09 | 22 |
| 139 | ![]() | Kyrgyzstan | 76 | 75 | 935 | 82 | 12.30 | 16 |
| 140 | ![]() | New Caledonia | 76 | 76 | 2453 | 114 | 32.28 | 27 |
| 141 | ![]() | Gambia | 75 | 75 | 4977 | 283 | 66.36 | 40 |
| 142 | ![]() | French Polynesia | 73 | 71 | 1937 | 159 | 26.53 | 25 |
| 143 | ![]() | Dominican Republic | 64 | 62 | 1459 | 51 | 22.80 | 20 |
| 144 | ![]() | Democratic Republic Congo | 59 | 58 | 1415 | 111 | 23.98 | 19 |
| 145 | ![]() | Angola | 57 | 56 | 834 | 33 | 14.63 | 15 |
| 146 | ![]() | Togo | 56 | 56 | 846 | 55 | 15.11 | 15 |
| 147 | ![]() | Barbados | 55 | 53 | 1619 | 67 | 29.44 | 21 |
| 148 | ![]() | Afghanistan | 53 | 53 | 804 | 79 | 15.17 | 16 |
| 149 | ![]() | Liechtenstein | 52 | 52 | 1140 | 104 | 21.92 | 20 |
| 150 | ![]() | Niger | 45 | 45 | 1120 | 121 | 24.89 | 18 |
| 151 | ![]() | Guatemala | 42 | 42 | 1024 | 25 | 24.38 | 16 |
| 152 | ![]() | Guam | 34 | 34 | 1562 | 41 | 45.94 | 24 |
| 153 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 33 | 33 | 398 | 27 | 12.06 | 13 |
| 154 | ![]() | Sierra Leone | 32 | 29 | 840 | 49 | 26.25 | 16 |
| 155 | ![]() | Honduras | 30 | 30 | 351 | 21 | 11.70 | 12 |
| 156 | ![]() | El Salvador | 30 | 30 | 775 | 41 | 25.83 | 12 |
| 157 | ![]() | Faroe Islands | 28 | 28 | 1446 | 58 | 51.64 | 16 |
| 158 | ![]() | Bhutan | 28 | 27 | 722 | 45 | 25.79 | 12 |
| 159 | ![]() | Greenland | 26 | 26 | 537 | 18 | 20.65 | 11 |
| 160 | ![]() | Guadeloupe | 26 | 24 | 916 | 46 | 35.23 | 14 |
| 161 | ![]() | Eswatini | 25 | 24 | 1311 | 28 | 52.44 | 15 |
| 162 | ![]() | Guinea | 25 | 25 | 791 | 25 | 31.64 | 13 |
| 163 | ![]() | Grenada | 25 | 24 | 656 | 5 | 26.24 | 13 |
| 164 | ![]() | Nicaragua | 24 | 24 | 1056 | 63 | 44.00 | 15 |
| 165 | ![]() | Seychelles | 22 | 22 | 1776 | 83 | 80.73 | 17 |
| 166 | ![]() | Lesotho | 21 | 21 | 687 | 37 | 32.71 | 11 |
| 167 | ![]() | Burundi | 20 | 20 | 533 | 18 | 26.65 | 11 |
| 168 | ![]() | Haïti | 18 | 18 | 815 | 48 | 45.28 | 12 |
| 169 | ![]() | Mauritania | 18 | 18 | 328 | 14 | 18.22 | 8 |
| 170 | ![]() | Eritrea | 18 | 18 | 716 | 2 | 39.78 | 8 |
| 171 | ![]() | Reunion | 16 | 16 | 2234 | 3 | 139.63 | 12 |
| 172 | ![]() | Bahamas | 16 | 16 | 542 | 45 | 33.88 | 11 |
| 173 | ![]() | Liberia | 16 | 16 | 1027 | 47 | 64.19 | 12 |
| 174 | ![]() | Cape Verde | 14 | 14 | 149 | 5 | 10.64 | 7 |
| 175 | ![]() | Suriname | 14 | 14 | 466 | 17 | 33.29 | 9 |
| 176 | ![]() | French Guiana | 14 | 14 | 415 | 3 | 29.64 | 8 |
| 177 | ![]() | Somalia | 14 | 14 | 123 | 8 | 8.79 | 6 |
| 178 | ![]() | Djibouti | 13 | 13 | 123 | 12 | 9.46 | 7 |
| 179 | ![]() | Central African Republic | 12 | 12 | 265 | 8 | 22.08 | 7 |
| 180 | ![]() | Timor-Leste | 12 | 12 | 301 | 21 | 25.08 | 6 |
| 181 | ![]() | Bermuda | 11 | 11 | 347 | 18 | 31.55 | 10 |
| 182 | ![]() | Belize | 9 | 9 | 403 | 7 | 44.78 | 7 |
| 183 | ![]() | Guyana | 9 | 9 | 95 | 16 | 10.56 | 7 |
| 184 | ![]() | Guinea-Bissau | 9 | 9 | 157 | 14 | 17.44 | 5 |
| 185 | ![]() | Martinique | 9 | 8 | 510 | 11 | 56.67 | 8 |
| 186 | ![]() | Chad | 8 | 8 | 332 | 9 | 41.50 | 7 |
| 187 | ![]() | Andorra | 8 | 8 | 354 | 3 | 44.25 | 6 |
| 188 | ![]() | Republic of South Sudan | 7 | 7 | 173 | 10 | 24.71 | 5 |
| 189 | ![]() | Dominica | 7 | 7 | 146 | 1 | 20.86 | 7 |
| 190 | ![]() | Maldives | 7 | 7 | 76 | 21 | 10.86 | 4 |
| 191 | ![]() | Vanuatu | 7 | 7 | 292 | 22 | 41.71 | 5 |
| 192 | ![]() | Antigua and Barbuda | 7 | 7 | 103 | 2 | 14.71 | 5 |
| 193 | ![]() | Comoros | 7 | 7 | 690 | 15 | 98.57 | 5 |
| 194 | ![]() | Samoa | 6 | 6 | 95 | 12 | 15.83 | 4 |
| 195 | ![]() | Gibraltar | 6 | 6 | 59 | 4 | 9.83 | 4 |
| 196 | ![]() | Aruba | 6 | 6 | 14 | 0 | 2.33 | 2 |
| 197 | ![]() | San Marino | 6 | 6 | 92 | 1 | 15.33 | 2 |
| 198 | ![]() | Federated States of Micronesia | 5 | 5 | 49 | 0 | 9.80 | 3 |
| 199 | ![]() | Netherlands Antilles | 4 | 4 | 144 | 0 | 36.00 | 4 |
| 200 | ![]() | Cayman Islands | 4 | 4 | 90 | 6 | 22.50 | 3 |
| 201 | ![]() | Equatorial Guinea | 4 | 4 | 85 | 1 | 21.25 | 3 |
| 202 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 4 | 3 | 132 | 0 | 33.00 | 3 |
| 203 | ![]() | Anguilla | 3 | 3 | 40 | 1 | 13.33 | 3 |
| 204 | ![]() | Turkmenistan | 3 | 3 | 23 | 0 | 7.67 | 1 |
| 205 | ![]() | American Samoa | 3 | 3 | 56 | 6 | 18.67 | 3 |
| 206 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 3 | 3 | 11 | 1 | 3.67 | 2 |
| 207 | ![]() | Saint Lucia | 2 | 2 | 290 | 0 | 145.00 | 2 |
| 208 | ![]() | Tonga | 2 | 2 | 47 | 1 | 23.50 | 2 |
| 209 | ![]() | British Indian Ocean Territory | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.00 | 1 |
| 210 | ![]() | Solomon Islands | 2 | 2 | 22 | 1 | 11.00 | 2 |
| 211 | ![]() | Palau | 2 | 2 | 100 | 4 | 50.00 | 2 |
| 212 | ![]() | Tuvalu | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
| 213 | ![]() | Kiribati | 1 | 1 | 14 | 0 | 14.00 | 1 |
| 214 | ![]() | Curaçao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 215 | ![]() | Northern Mariana Islands | 1 | 1 | 27 | 0 | 27.00 | 1 |
| 216 | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1 | 1 | 12 | 0 | 12.00 | 1 |
| 217 | ![]() | Vatican City State | 1 | 1 | 12 | 0 | 12.00 | 1 |
| 218 | ![]() | Marshall Islands | 1 | 1 | 32 | 0 | 32.00 | 1 |
Understand the impact of your research and publishing activities. For academics and journal managers.
Get valuable insights into national research performance across disciplines.
We provide tools for exploration, visual communication and making sense of data.