You must have one of these extentions in you browser
| Country | Documents |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | China | 220839 | 219837 | 4949688 | 2919365 | 22.41 | 339 |
| 2 | ![]() | United States | 111374 | 108647 | 3893216 | 1252386 | 34.96 | 453 |
| 3 | ![]() | Japan | 54834 | 54043 | 1200471 | 280252 | 21.89 | 237 |
| 4 | ![]() | Spain | 41238 | 40568 | 1398621 | 284231 | 33.92 | 279 |
| 5 | ![]() | India | 41008 | 40457 | 971281 | 348299 | 23.69 | 251 |
| 6 | ![]() | Germany | 40497 | 39502 | 1277173 | 258800 | 31.54 | 287 |
| 7 | ![]() | Italy | 33084 | 32458 | 1000050 | 204526 | 30.23 | 251 |
| 8 | ![]() | United Kingdom | 31859 | 30935 | 1094887 | 170504 | 34.37 | 296 |
| 9 | ![]() | France | 30143 | 29591 | 815683 | 144423 | 27.06 | 230 |
| 10 | ![]() | South Korea | 27170 | 26932 | 698230 | 117004 | 25.70 | 207 |
| 11 | ![]() | Poland | 23879 | 23609 | 504156 | 110078 | 21.11 | 189 |
| 12 | ![]() | Brazil | 22729 | 22441 | 594980 | 161263 | 26.18 | 189 |
| 13 | ![]() | Canada | 19649 | 19202 | 682976 | 96636 | 34.76 | 252 |
| 14 | ![]() | Iran | 19587 | 19428 | 555348 | 167406 | 28.35 | 189 |
| 15 | ![]() | Russian Federation | 18056 | 17953 | 243152 | 74547 | 13.47 | 134 |
| 16 | ![]() | Australia | 14996 | 14738 | 481916 | 69071 | 32.14 | 208 |
| 17 | ![]() | Turkey | 14496 | 14353 | 383312 | 86373 | 26.44 | 181 |
| 18 | ![]() | Egypt | 13763 | 13732 | 282172 | 80417 | 20.50 | 130 |
| 19 | ![]() | Taiwan | 13483 | 13389 | 392154 | 53976 | 29.09 | 176 |
| 20 | ![]() | Saudi Arabia | 12009 | 11963 | 261851 | 51169 | 21.80 | 144 |
| 21 | ![]() | Belgium | 11828 | 11577 | 378440 | 50490 | 32.00 | 192 |
| 22 | ![]() | Netherlands | 10739 | 10499 | 409824 | 48682 | 38.16 | 212 |
| 23 | ![]() | Czech Republic | 10250 | 10134 | 262474 | 54441 | 25.61 | 152 |
| 24 | ![]() | Switzerland | 9892 | 9642 | 378502 | 49110 | 38.26 | 196 |
| 25 | ![]() | Sweden | 9419 | 9285 | 347953 | 43469 | 36.94 | 195 |
| 26 | ![]() | Portugal | 9357 | 9198 | 283739 | 45696 | 30.32 | 167 |
| 27 | ![]() | Malaysia | 8105 | 8048 | 229770 | 40379 | 28.35 | 164 |
| 28 | ![]() | Austria | 7862 | 7745 | 244222 | 32983 | 31.06 | 157 |
| 29 | ![]() | Pakistan | 6555 | 6510 | 152818 | 28521 | 23.31 | 123 |
| 30 | ![]() | Greece | 6166 | 6072 | 194906 | 25426 | 31.61 | 155 |
| 31 | ![]() | Hungary | 6030 | 5944 | 134404 | 21943 | 22.29 | 118 |
| 32 | ![]() | Mexico | 6023 | 5951 | 131291 | 21784 | 21.80 | 118 |
| 33 | ![]() | Thailand | 5963 | 5934 | 171926 | 24320 | 28.83 | 147 |
| 34 | ![]() | Denmark | 5679 | 5588 | 230254 | 26138 | 40.54 | 173 |
| 35 | ![]() | Argentina | 4905 | 4865 | 120294 | 19827 | 24.52 | 107 |
| 36 | ![]() | Romania | 4867 | 4803 | 106958 | 17536 | 21.98 | 112 |
| 37 | ![]() | Finland | 4560 | 4495 | 141369 | 17537 | 31.00 | 136 |
| 38 | ![]() | South Africa | 4305 | 4260 | 113553 | 16206 | 26.38 | 121 |
| 39 | ![]() | Singapore | 4292 | 4243 | 171579 | 13016 | 39.98 | 155 |
| 40 | ![]() | Hong Kong | 4219 | 4178 | 145824 | 10202 | 34.56 | 139 |
| 41 | ![]() | Ireland | 4009 | 3945 | 146118 | 17443 | 36.45 | 146 |
| 42 | ![]() | Norway | 3443 | 3381 | 107943 | 14227 | 31.35 | 129 |
| 43 | ![]() | Slovakia | 3317 | 3287 | 72464 | 10754 | 21.85 | 95 |
| 44 | ![]() | Israel | 2809 | 2766 | 84138 | 9258 | 29.95 | 120 |
| 45 | ![]() | New Zealand | 2708 | 2655 | 87965 | 7685 | 32.48 | 121 |
| 46 | ![]() | Viet Nam | 2590 | 2570 | 47648 | 6836 | 18.40 | 84 |
| 47 | ![]() | Indonesia | 2589 | 2580 | 38702 | 6606 | 14.95 | 79 |
| 48 | ![]() | Serbia | 2566 | 2547 | 59872 | 9212 | 23.33 | 96 |
| 49 | ![]() | Chile | 2485 | 2466 | 62413 | 8681 | 25.12 | 92 |
| 50 | ![]() | Tunisia | 2481 | 2439 | 60849 | 9504 | 24.53 | 97 |
| 51 | ![]() | Slovenia | 2439 | 2412 | 75613 | 8712 | 31.00 | 110 |
| 52 | ![]() | Morocco | 2346 | 2330 | 49698 | 9901 | 21.18 | 87 |
| 53 | ![]() | Nigeria | 2331 | 2319 | 33103 | 6503 | 14.20 | 80 |
| 54 | ![]() | Croatia | 2315 | 2296 | 58091 | 7809 | 25.09 | 97 |
| 55 | ![]() | Ukraine | 2166 | 2154 | 37078 | 7141 | 17.12 | 79 |
| 56 | ![]() | Bulgaria | 2105 | 2084 | 41022 | 6281 | 19.49 | 78 |
| 57 | ![]() | Algeria | 2025 | 2021 | 39301 | 6402 | 19.41 | 77 |
| 58 | ![]() | Iraq | 1917 | 1914 | 27176 | 6529 | 14.18 | 71 |
| 59 | ![]() | Colombia | 1609 | 1595 | 33363 | 4277 | 20.74 | 74 |
| 60 | ![]() | United Arab Emirates | 1403 | 1388 | 35216 | 2927 | 25.10 | 84 |
| 61 | ![]() | Lithuania | 1322 | 1313 | 31121 | 4491 | 23.54 | 75 |
| 62 | ![]() | Bangladesh | 1228 | 1224 | 30422 | 4137 | 24.77 | 78 |
| 63 | ![]() | Jordan | 1222 | 1212 | 24734 | 2985 | 20.24 | 69 |
| 64 | ![]() | Macao | 946 | 940 | 26044 | 2059 | 27.53 | 73 |
| 65 | ![]() | Estonia | 843 | 837 | 21928 | 3263 | 26.01 | 71 |
| 66 | ![]() | Belarus | 800 | 781 | 10082 | 1514 | 12.60 | 48 |
| 67 | ![]() | Cuba | 707 | 704 | 14789 | 1466 | 20.92 | 57 |
| 68 | ![]() | Qatar | 636 | 625 | 18387 | 1520 | 28.91 | 61 |
| 69 | ![]() | Cameroon | 613 | 610 | 13292 | 2267 | 21.68 | 52 |
| 70 | ![]() | Ecuador | 571 | 566 | 13705 | 1173 | 24.00 | 54 |
| 71 | ![]() | Ethiopia | 566 | 558 | 10267 | 1091 | 18.14 | 49 |
| 72 | ![]() | Venezuela | 537 | 537 | 12161 | 933 | 22.65 | 51 |
| 73 | ![]() | Kazakhstan | 524 | 519 | 8124 | 1038 | 15.50 | 38 |
| 74 | ![]() | Oman | 519 | 517 | 9892 | 955 | 19.06 | 48 |
| 75 | ![]() | Lebanon | 493 | 488 | 14954 | 1185 | 30.33 | 55 |
| 76 | ![]() | Uruguay | 460 | 452 | 10706 | 1203 | 23.27 | 51 |
| 77 | ![]() | Philippines | 457 | 453 | 10032 | 721 | 21.95 | 48 |
| 78 | ![]() | Cyprus | 442 | 434 | 10045 | 1146 | 22.73 | 52 |
| 79 | ![]() | Sudan | 432 | 432 | 11178 | 787 | 25.88 | 53 |
| 80 | ![]() | Macedonia | 423 | 423 | 8889 | 1504 | 21.01 | 44 |
| 81 | ![]() | Peru | 417 | 416 | 8961 | 971 | 21.49 | 47 |
| 82 | ![]() | Kuwait | 408 | 402 | 8104 | 718 | 19.86 | 47 |
| 83 | ![]() | Latvia | 402 | 401 | 8437 | 876 | 20.99 | 47 |
| 84 | ![]() | Uzbekistan | 367 | 365 | 4438 | 815 | 12.09 | 35 |
| 85 | ![]() | Kenya | 350 | 344 | 8932 | 694 | 25.52 | 50 |
| 86 | ![]() | Ghana | 347 | 344 | 7299 | 660 | 21.03 | 45 |
| 87 | ![]() | Sri Lanka | 337 | 335 | 7574 | 492 | 22.47 | 44 |
| 88 | ![]() | Luxembourg | 336 | 323 | 11151 | 931 | 33.19 | 55 |
| 89 | ![]() | Palestine | 336 | 336 | 9617 | 711 | 28.62 | 46 |
| 90 | ![]() | Yemen | 311 | 309 | 5694 | 511 | 18.31 | 41 |
| 91 | ![]() | Georgia | 308 | 298 | 9231 | 1620 | 29.97 | 53 |
| 92 | ![]() | Azerbaijan | 299 | 298 | 1821 | 560 | 6.09 | 21 |
| 93 | ![]() | Syrian Arab Republic | 288 | 288 | 3572 | 360 | 12.40 | 31 |
| 94 | ![]() | Puerto Rico | 229 | 228 | 5251 | 378 | 22.93 | 38 |
| 95 | ![]() | Libya | 204 | 202 | 3138 | 178 | 15.38 | 29 |
| 96 | ![]() | Iceland | 203 | 202 | 7585 | 668 | 37.36 | 45 |
| 97 | ![]() | Tanzania | 190 | 190 | 4815 | 366 | 25.34 | 37 |
| 98 | ![]() | Moldova | 183 | 183 | 7014 | 933 | 38.33 | 42 |
| 99 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 179 | 178 | 3362 | 212 | 18.78 | 30 |
| 100 | ![]() | Costa Rica | 177 | 173 | 4645 | 260 | 26.24 | 35 |
| 101 | ![]() | Nepal | 170 | 168 | 4488 | 437 | 26.40 | 33 |
| 102 | ![]() | Botswana | 169 | 168 | 3831 | 321 | 22.67 | 38 |
| 103 | ![]() | Armenia | 166 | 163 | 2507 | 567 | 15.10 | 29 |
| 104 | ![]() | Jamaica | 158 | 157 | 2380 | 500 | 15.06 | 26 |
| 105 | ![]() | Brunei Darussalam | 139 | 134 | 3081 | 345 | 22.17 | 34 |
| 106 | ![]() | Côte d’Ivoire | 137 | 137 | 2447 | 183 | 17.86 | 24 |
| 107 | ![]() | Panama | 136 | 134 | 4768 | 319 | 35.06 | 40 |
| 108 | ![]() | Mauritius | 116 | 116 | 2270 | 184 | 19.57 | 23 |
| 109 | ![]() | Madagascar | 114 | 113 | 2851 | 217 | 25.01 | 33 |
| 110 | ![]() | Mongolia | 110 | 108 | 1925 | 108 | 17.50 | 23 |
| 111 | ![]() | Senegal | 102 | 102 | 2024 | 172 | 19.84 | 24 |
| 112 | ![]() | Bahrain | 102 | 102 | 1608 | 85 | 15.76 | 22 |
| 113 | ![]() | Burkina Faso | 89 | 89 | 5423 | 182 | 60.93 | 31 |
| 114 | ![]() | Fiji | 88 | 87 | 3356 | 256 | 38.14 | 34 |
| 115 | ![]() | Monaco | 88 | 88 | 2615 | 366 | 29.72 | 27 |
| 116 | ![]() | Uganda | 85 | 85 | 2831 | 105 | 33.31 | 23 |
| 117 | ![]() | Trinidad and Tobago | 82 | 82 | 2856 | 96 | 34.83 | 23 |
| 118 | ![]() | Albania | 71 | 71 | 1395 | 76 | 19.65 | 22 |
| 119 | ![]() | Myanmar | 65 | 65 | 1478 | 60 | 22.74 | 19 |
| 120 | ![]() | Bolivia | 64 | 64 | 1400 | 50 | 21.88 | 22 |
| 121 | ![]() | Congo | 63 | 63 | 1448 | 75 | 22.98 | 22 |
| 122 | ![]() | Rwanda | 62 | 62 | 959 | 21 | 15.47 | 20 |
| 123 | ![]() | Zimbabwe | 61 | 61 | 1853 | 87 | 30.38 | 23 |
| 124 | ![]() | Paraguay | 59 | 59 | 838 | 43 | 14.20 | 17 |
| 125 | ![]() | Malta | 57 | 57 | 1092 | 59 | 19.16 | 19 |
| 126 | ![]() | Montenegro | 56 | 56 | 890 | 95 | 15.89 | 16 |
| 127 | ![]() | Benin | 55 | 55 | 1185 | 79 | 21.55 | 20 |
| 128 | ![]() | Papua New Guinea | 54 | 54 | 2023 | 40 | 37.46 | 29 |
| 129 | ![]() | Mozambique | 53 | 52 | 1153 | 76 | 21.75 | 22 |
| 130 | ![]() | Angola | 51 | 51 | 821 | 31 | 16.10 | 16 |
| 131 | ![]() | Gabon | 49 | 48 | 695 | 29 | 14.18 | 15 |
| 132 | ![]() | Malawi | 45 | 44 | 1091 | 28 | 24.24 | 20 |
| 133 | ![]() | Cambodia | 43 | 42 | 899 | 47 | 20.91 | 16 |
| 134 | ![]() | Guam | 42 | 40 | 2250 | 77 | 53.57 | 29 |
| 135 | ![]() | Kyrgyzstan | 41 | 41 | 990 | 34 | 24.15 | 16 |
| 136 | ![]() | Mali | 40 | 40 | 1109 | 56 | 27.73 | 21 |
| 137 | ![]() | Laos | 39 | 39 | 978 | 48 | 25.08 | 15 |
| 138 | ![]() | Tajikistan | 39 | 39 | 1147 | 80 | 29.41 | 18 |
| 139 | ![]() | French Polynesia | 35 | 34 | 783 | 61 | 22.37 | 16 |
| 140 | ![]() | New Caledonia | 34 | 34 | 1150 | 43 | 33.82 | 22 |
| 141 | ![]() | Dominican Republic | 31 | 31 | 357 | 16 | 11.52 | 11 |
| 142 | ![]() | Zambia | 30 | 30 | 643 | 14 | 21.43 | 13 |
| 143 | ![]() | Namibia | 29 | 28 | 487 | 22 | 16.79 | 13 |
| 144 | ![]() | North Korea | 28 | 28 | 963 | 45 | 34.39 | 13 |
| 145 | ![]() | Democratic Republic Congo | 27 | 26 | 456 | 26 | 16.89 | 11 |
| 146 | ![]() | Togo | 23 | 23 | 318 | 14 | 13.83 | 8 |
| 147 | ![]() | Barbados | 23 | 21 | 378 | 13 | 16.43 | 11 |
| 148 | ![]() | Guatemala | 18 | 18 | 328 | 17 | 18.22 | 10 |
| 149 | ![]() | Suriname | 18 | 18 | 878 | 45 | 48.78 | 15 |
| 150 | ![]() | Lesotho | 17 | 17 | 423 | 36 | 24.88 | 9 |
| 151 | ![]() | El Salvador | 16 | 16 | 378 | 16 | 23.63 | 10 |
| 152 | ![]() | Mauritania | 16 | 13 | 101 | 9 | 6.31 | 6 |
| 153 | ![]() | French Guiana | 15 | 15 | 184 | 2 | 12.27 | 6 |
| 154 | ![]() | Honduras | 15 | 15 | 225 | 25 | 15.00 | 8 |
| 155 | ![]() | Niger | 14 | 14 | 218 | 8 | 15.57 | 6 |
| 156 | ![]() | Burundi | 13 | 13 | 502 | 14 | 38.62 | 8 |
| 157 | ![]() | Reunion | 13 | 13 | 327 | 4 | 25.15 | 6 |
| 158 | ![]() | Afghanistan | 13 | 13 | 109 | 10 | 8.38 | 4 |
| 159 | ![]() | Nicaragua | 13 | 13 | 439 | 7 | 33.77 | 11 |
| 160 | ![]() | Guadeloupe | 12 | 12 | 465 | 9 | 38.75 | 9 |
| 161 | ![]() | Guinea | 11 | 11 | 176 | 17 | 16.00 | 7 |
| 162 | ![]() | Liechtenstein | 11 | 10 | 210 | 10 | 19.09 | 8 |
| 163 | ![]() | Guyana | 9 | 9 | 63 | 16 | 7.00 | 6 |
| 164 | ![]() | Djibouti | 9 | 9 | 162 | 13 | 18.00 | 6 |
| 165 | ![]() | Gambia | 8 | 8 | 205 | 2 | 25.63 | 5 |
| 166 | ![]() | Comoros | 8 | 8 | 54 | 4 | 6.75 | 5 |
| 167 | ![]() | Eswatini | 8 | 8 | 161 | 2 | 20.13 | 5 |
| 168 | ![]() | Central African Republic | 7 | 7 | 72 | 10 | 10.29 | 5 |
| 169 | ![]() | Maldives | 6 | 6 | 84 | 18 | 14.00 | 5 |
| 170 | ![]() | Faroe Islands | 6 | 6 | 245 | 1 | 40.83 | 5 |
| 171 | ![]() | Bhutan | 5 | 5 | 48 | 8 | 9.60 | 2 |
| 172 | ![]() | Vanuatu | 5 | 5 | 118 | 9 | 23.60 | 4 |
| 173 | ![]() | Cape Verde | 5 | 5 | 108 | 10 | 21.60 | 5 |
| 174 | ![]() | Eritrea | 5 | 5 | 46 | 0 | 9.20 | 4 |
| 175 | ![]() | Palau | 4 | 4 | 178 | 0 | 44.50 | 4 |
| 176 | ![]() | Seychelles | 4 | 4 | 68 | 15 | 17.00 | 4 |
| 177 | ![]() | Liberia | 4 | 4 | 53 | 0 | 13.25 | 2 |
| 178 | ![]() | Somalia | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.50 | 1 |
| 179 | ![]() | Turkmenistan | 4 | 4 | 62 | 2 | 15.50 | 3 |
| 180 | ![]() | Martinique | 3 | 3 | 89 | 1 | 29.67 | 3 |
| 181 | ![]() | Timor-Leste | 3 | 3 | 33 | 0 | 11.00 | 2 |
| 182 | ![]() | Sierra Leone | 3 | 3 | 6 | 0 | 2.00 | 2 |
| 183 | ![]() | Chad | 3 | 3 | 117 | 4 | 39.00 | 2 |
| 184 | ![]() | Samoa | 2 | 2 | 76 | 1 | 38.00 | 2 |
| 185 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | 5 | 0 | 2.50 | 1 |
| 186 | ![]() | Haïti | 2 | 2 | 49 | 1 | 24.50 | 1 |
| 187 | ![]() | Guinea-Bissau | 2 | 2 | 26 | 2 | 13.00 | 2 |
| 188 | ![]() | Aruba | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1 |
| 189 | ![]() | Greenland | 2 | 2 | 171 | 2 | 85.50 | 2 |
| 190 | ![]() | San Marino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 191 | ![]() | Grenada | 1 | 1 | 43 | 0 | 43.00 | 1 |
| 192 | ![]() | Solomon Islands | 1 | 1 | 19 | 1 | 19.00 | 1 |
| 193 | ![]() | Republic of South Sudan | 1 | 1 | 231 | 0 | 231.00 | 1 |
| 194 | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1 | 1 | 32 | 4 | 32.00 | 1 |
| 195 | ![]() | Gibraltar | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
| 196 | ![]() | Bermuda | 1 | 1 | 11 | 3 | 11.00 | 1 |
| 197 | ![]() | Tonga | 1 | 1 | 17 | 0 | 17.00 | 1 |
| 198 | ![]() | Bahamas | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
| 199 | ![]() | Netherlands Antilles | 1 | 1 | 47 | 0 | 47.00 | 1 |
| 200 | ![]() | United States Minor Outlying Islands | 1 | 1 | 12 | 0 | 12.00 | 1 |
| 201 | ![]() | Andorra | 1 | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 1 |
| 202 | ![]() | South Georgia and the South Sandwich Islands | 1 | 1 | 12 | 0 | 12.00 | 1 |
| 203 | ![]() | Vatican City State | 1 | 1 | 26 | 0 | 26.00 | 1 |
| 204 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 205 | ![]() | Equatorial Guinea | 1 | 1 | 18 | 1 | 18.00 | 1 |
| 206 | ![]() | Anguilla | 1 | 1 | 27 | 0 | 27.00 | 1 |
Understand the impact of your research and publishing activities. For academics and journal managers.
Get valuable insights into national research performance across disciplines.
We provide tools for exploration, visual communication and making sense of data.