You must have one of these extentions in you browser
| Country | Documents |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | United States | 274905 | 272690 | 11396184 | 6314173 | 41.45 | 750 |
| 2 | ![]() | Germany | 91954 | 91154 | 3852506 | 1259036 | 41.90 | 519 |
| 3 | ![]() | United Kingdom | 85998 | 85020 | 3803905 | 1240639 | 44.23 | 510 |
| 4 | ![]() | China | 80045 | 79562 | 1383291 | 763898 | 17.28 | 312 |
| 5 | ![]() | France | 69142 | 68469 | 2859129 | 805337 | 41.35 | 451 |
| 6 | ![]() | Italy | 55962 | 55376 | 2029519 | 650344 | 36.27 | 396 |
| 7 | ![]() | Japan | 48044 | 47605 | 1546282 | 405744 | 32.18 | 345 |
| 8 | ![]() | Spain | 38390 | 38074 | 1399016 | 347836 | 36.44 | 347 |
| 9 | ![]() | Russian Federation | 36756 | 36535 | 711342 | 189642 | 19.35 | 252 |
| 10 | ![]() | Canada | 33162 | 32889 | 1530198 | 275871 | 46.14 | 380 |
| 11 | ![]() | Netherlands | 32718 | 32371 | 1402348 | 285320 | 42.86 | 370 |
| 12 | ![]() | Australia | 28761 | 28476 | 1324934 | 285646 | 46.07 | 357 |
| 13 | ![]() | India | 22669 | 22362 | 498596 | 160148 | 21.99 | 199 |
| 14 | ![]() | Chile | 19299 | 19213 | 827743 | 171626 | 42.89 | 272 |
| 15 | ![]() | Switzerland | 18901 | 18726 | 953402 | 157777 | 50.44 | 320 |
| 16 | ![]() | Sweden | 14618 | 14513 | 609544 | 94978 | 41.70 | 260 |
| 17 | ![]() | Brazil | 13105 | 13010 | 403766 | 78718 | 30.81 | 212 |
| 18 | ![]() | Belgium | 12844 | 12732 | 463850 | 83586 | 36.11 | 222 |
| 19 | ![]() | South Korea | 12057 | 11985 | 358796 | 57315 | 29.76 | 204 |
| 20 | ![]() | Poland | 12051 | 11975 | 413042 | 69751 | 34.27 | 217 |
| 21 | ![]() | Mexico | 10511 | 10436 | 304903 | 54247 | 29.01 | 193 |
| 22 | ![]() | Denmark | 9826 | 9774 | 483265 | 72234 | 49.18 | 237 |
| 23 | ![]() | Austria | 9284 | 9107 | 313209 | 43083 | 33.74 | 196 |
| 24 | ![]() | Taiwan | 9012 | 8938 | 296208 | 45329 | 32.87 | 190 |
| 25 | ![]() | Israel | 9005 | 8932 | 381616 | 57665 | 42.38 | 228 |
| 26 | ![]() | Finland | 8375 | 8314 | 304562 | 48420 | 36.37 | 186 |
| 27 | ![]() | South Africa | 8299 | 8206 | 346977 | 50097 | 41.81 | 216 |
| 28 | ![]() | Czech Republic | 6543 | 6509 | 173284 | 29113 | 26.48 | 140 |
| 29 | ![]() | Norway | 6289 | 6247 | 240524 | 38043 | 38.25 | 175 |
| 30 | ![]() | Argentina | 6053 | 5989 | 155713 | 27461 | 25.72 | 136 |
| 31 | ![]() | Greece | 5916 | 5857 | 181320 | 29261 | 30.65 | 156 |
| 32 | ![]() | Ukraine | 5561 | 5537 | 102568 | 18134 | 18.44 | 124 |
| 33 | ![]() | Portugal | 5198 | 5163 | 236003 | 26754 | 45.40 | 177 |
| 34 | ![]() | Hungary | 4626 | 4573 | 200304 | 20182 | 43.30 | 168 |
| 35 | ![]() | Ireland | 4011 | 3970 | 173448 | 16110 | 43.24 | 162 |
| 36 | ![]() | Turkey | 3712 | 3683 | 77810 | 15151 | 20.96 | 105 |
| 37 | ![]() | New Zealand | 3448 | 3422 | 140163 | 24389 | 40.65 | 150 |
| 38 | ![]() | Iran | 3155 | 3125 | 53128 | 12909 | 16.84 | 75 |
| 39 | ![]() | Hong Kong | 2284 | 2271 | 80400 | 8161 | 35.20 | 112 |
| 40 | ![]() | Bulgaria | 1954 | 1936 | 40503 | 5629 | 20.73 | 83 |
| 41 | ![]() | Romania | 1954 | 1933 | 50799 | 4235 | 26.00 | 83 |
| 42 | ![]() | Saudi Arabia | 1757 | 1751 | 35907 | 5434 | 20.44 | 78 |
| 43 | ![]() | Slovakia | 1744 | 1737 | 31482 | 4695 | 18.05 | 67 |
| 44 | ![]() | Egypt | 1526 | 1519 | 21541 | 4600 | 14.12 | 56 |
| 45 | ![]() | United Arab Emirates | 1461 | 1439 | 24750 | 3022 | 16.94 | 68 |
| 46 | ![]() | Pakistan | 1394 | 1382 | 20722 | 8617 | 14.87 | 59 |
| 47 | ![]() | Croatia | 1267 | 1264 | 48097 | 5604 | 37.96 | 99 |
| 48 | ![]() | Thailand | 1255 | 1245 | 28207 | 3117 | 22.48 | 74 |
| 49 | ![]() | Serbia | 1123 | 1113 | 23210 | 4503 | 20.67 | 61 |
| 50 | ![]() | Malaysia | 911 | 903 | 16729 | 2372 | 18.36 | 56 |
| 51 | ![]() | Estonia | 903 | 898 | 25996 | 3239 | 28.79 | 70 |
| 52 | ![]() | Georgia | 875 | 871 | 36837 | 3635 | 42.10 | 75 |
| 53 | ![]() | Slovenia | 848 | 847 | 53130 | 3584 | 62.65 | 94 |
| 54 | ![]() | Armenia | 825 | 818 | 36450 | 3415 | 44.18 | 86 |
| 55 | ![]() | Nigeria | 818 | 803 | 9533 | 2790 | 11.65 | 42 |
| 56 | ![]() | Singapore | 804 | 790 | 18413 | 1888 | 22.90 | 66 |
| 57 | ![]() | Iceland | 774 | 770 | 50255 | 5531 | 64.93 | 108 |
| 58 | ![]() | Colombia | 766 | 760 | 15609 | 2000 | 20.38 | 55 |
| 59 | ![]() | Lithuania | 743 | 741 | 16900 | 2151 | 22.75 | 55 |
| 60 | ![]() | Indonesia | 742 | 738 | 21151 | 6517 | 28.51 | 72 |
| 61 | ![]() | Venezuela | 655 | 652 | 36642 | 1946 | 55.94 | 76 |
| 62 | ![]() | Kazakhstan | 618 | 615 | 12819 | 1251 | 20.74 | 42 |
| 63 | ![]() | Puerto Rico | 577 | 575 | 20203 | 1004 | 35.01 | 66 |
| 64 | ![]() | Macao | 573 | 562 | 8044 | 1041 | 14.04 | 34 |
| 65 | ![]() | Uzbekistan | 538 | 534 | 14944 | 2099 | 27.78 | 57 |
| 66 | ![]() | Morocco | 523 | 519 | 13606 | 1979 | 26.02 | 52 |
| 67 | ![]() | Algeria | 500 | 498 | 19104 | 1210 | 38.21 | 50 |
| 68 | ![]() | Peru | 494 | 488 | 11838 | 1509 | 23.96 | 56 |
| 69 | ![]() | Cyprus | 406 | 399 | 8326 | 1053 | 20.51 | 44 |
| 70 | ![]() | Viet Nam | 396 | 395 | 11798 | 803 | 29.79 | 40 |
| 71 | ![]() | Ethiopia | 353 | 332 | 6349 | 1352 | 17.99 | 40 |
| 72 | ![]() | Azerbaijan | 347 | 347 | 3302 | 245 | 9.52 | 19 |
| 73 | ![]() | Luxembourg | 296 | 292 | 3669 | 293 | 12.40 | 36 |
| 74 | ![]() | Tunisia | 271 | 271 | 2793 | 643 | 10.31 | 26 |
| 75 | ![]() | Ecuador | 260 | 259 | 5308 | 813 | 20.42 | 41 |
| 76 | ![]() | Bangladesh | 259 | 257 | 5713 | 1182 | 22.06 | 37 |
| 77 | ![]() | Malta | 249 | 249 | 10011 | 590 | 40.20 | 46 |
| 78 | ![]() | Latvia | 223 | 222 | 1909 | 289 | 8.56 | 22 |
| 79 | ![]() | Costa Rica | 223 | 222 | 4601 | 628 | 20.63 | 37 |
| 80 | ![]() | Namibia | 217 | 216 | 18495 | 1038 | 85.23 | 67 |
| 81 | ![]() | Uruguay | 213 | 212 | 6146 | 499 | 28.85 | 41 |
| 82 | ![]() | Lebanon | 209 | 209 | 10370 | 393 | 49.62 | 34 |
| 83 | ![]() | Oman | 177 | 176 | 3368 | 480 | 19.03 | 29 |
| 84 | ![]() | Nepal | 172 | 169 | 4357 | 623 | 25.33 | 27 |
| 85 | ![]() | Jordan | 168 | 168 | 2473 | 472 | 14.72 | 25 |
| 86 | ![]() | Qatar | 162 | 161 | 4252 | 297 | 26.25 | 35 |
| 87 | ![]() | Cuba | 158 | 156 | 1927 | 296 | 12.20 | 22 |
| 88 | ![]() | Philippines | 156 | 154 | 2709 | 267 | 17.37 | 27 |
| 89 | ![]() | Kenya | 140 | 138 | 2231 | 209 | 15.94 | 25 |
| 90 | ![]() | Tajikistan | 131 | 131 | 2896 | 391 | 22.11 | 24 |
| 91 | ![]() | Iraq | 122 | 122 | 2451 | 294 | 20.09 | 24 |
| 92 | ![]() | Uganda | 120 | 115 | 2428 | 176 | 20.23 | 21 |
| 93 | ![]() | Sri Lanka | 113 | 112 | 2137 | 170 | 18.91 | 24 |
| 94 | ![]() | Belarus | 108 | 107 | 1940 | 243 | 17.96 | 22 |
| 95 | ![]() | Mongolia | 95 | 95 | 6370 | 296 | 67.05 | 27 |
| 96 | ![]() | Kuwait | 85 | 85 | 1471 | 155 | 17.31 | 19 |
| 97 | ![]() | Sudan | 84 | 82 | 2425 | 220 | 28.87 | 21 |
| 98 | ![]() | Cameroon | 84 | 84 | 1502 | 204 | 17.88 | 19 |
| 99 | ![]() | French Polynesia | 82 | 82 | 2415 | 130 | 29.45 | 26 |
| 100 | ![]() | Senegal | 80 | 79 | 1869 | 160 | 23.36 | 23 |
| 101 | ![]() | Botswana | 76 | 75 | 2217 | 141 | 29.17 | 22 |
| 102 | ![]() | Burkina Faso | 75 | 72 | 1179 | 93 | 15.72 | 18 |
| 103 | ![]() | New Caledonia | 74 | 74 | 3684 | 334 | 49.78 | 35 |
| 104 | ![]() | Bolivia | 70 | 70 | 1880 | 157 | 26.86 | 26 |
| 105 | ![]() | Ghana | 70 | 70 | 1053 | 106 | 15.04 | 17 |
| 106 | ![]() | Trinidad and Tobago | 61 | 61 | 2043 | 118 | 33.49 | 26 |
| 107 | ![]() | Fiji | 61 | 61 | 1372 | 157 | 22.49 | 24 |
| 108 | ![]() | Benin | 61 | 60 | 1293 | 173 | 21.20 | 23 |
| 109 | ![]() | Macedonia | 59 | 58 | 960 | 94 | 16.27 | 15 |
| 110 | ![]() | Monaco | 58 | 58 | 13900 | 283 | 239.66 | 36 |
| 111 | ![]() | Tanzania | 55 | 54 | 1651 | 215 | 30.02 | 15 |
| 112 | ![]() | Rwanda | 52 | 45 | 828 | 77 | 15.92 | 14 |
| 113 | ![]() | Côte d’Ivoire | 51 | 50 | 1299 | 89 | 25.47 | 18 |
| 114 | ![]() | Kyrgyzstan | 50 | 50 | 2192 | 213 | 43.84 | 19 |
| 115 | ![]() | Bahrain | 47 | 47 | 633 | 13 | 13.47 | 7 |
| 116 | ![]() | Guatemala | 44 | 43 | 698 | 40 | 15.86 | 10 |
| 117 | ![]() | Albania | 43 | 43 | 788 | 88 | 18.33 | 13 |
| 118 | ![]() | Greenland | 39 | 39 | 1407 | 341 | 36.08 | 19 |
| 119 | ![]() | Bermuda | 38 | 38 | 1916 | 147 | 50.42 | 19 |
| 120 | ![]() | Virgin Islands (British) | 37 | 37 | 3260 | 54 | 88.11 | 24 |
| 121 | ![]() | Panama | 36 | 35 | 2032 | 122 | 56.44 | 16 |
| 122 | ![]() | Honduras | 34 | 33 | 855 | 18 | 25.15 | 8 |
| 123 | ![]() | Mauritius | 30 | 30 | 293 | 23 | 9.77 | 6 |
| 124 | ![]() | Palestine | 29 | 29 | 341 | 41 | 11.76 | 11 |
| 125 | ![]() | Madagascar | 29 | 28 | 495 | 37 | 17.07 | 13 |
| 126 | ![]() | Zimbabwe | 29 | 28 | 1064 | 47 | 36.69 | 9 |
| 127 | ![]() | Yemen | 28 | 28 | 2540 | 65 | 90.71 | 13 |
| 128 | ![]() | Zambia | 26 | 25 | 1405 | 58 | 54.04 | 12 |
| 129 | ![]() | Niger | 24 | 24 | 1057 | 46 | 44.04 | 14 |
| 130 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 24 | 24 | 345 | 22 | 14.38 | 9 |
| 131 | ![]() | Congo | 24 | 24 | 1551 | 76 | 64.63 | 18 |
| 132 | ![]() | Nicaragua | 23 | 23 | 646 | 15 | 28.09 | 8 |
| 133 | ![]() | Myanmar | 22 | 22 | 844 | 159 | 38.36 | 14 |
| 134 | ![]() | Jamaica | 22 | 22 | 4051 | 113 | 184.14 | 9 |
| 135 | ![]() | Libya | 21 | 21 | 294 | 16 | 14.00 | 7 |
| 136 | ![]() | Moldova | 20 | 20 | 178 | 19 | 8.90 | 6 |
| 137 | ![]() | Paraguay | 19 | 19 | 213 | 6 | 11.21 | 7 |
| 138 | ![]() | Syrian Arab Republic | 19 | 19 | 2506 | 66 | 131.89 | 10 |
| 139 | ![]() | Guadeloupe | 18 | 17 | 818 | 12 | 45.44 | 11 |
| 140 | ![]() | Barbados | 18 | 18 | 899 | 16 | 49.94 | 12 |
| 141 | ![]() | Vatican City State | 17 | 15 | 485 | 14 | 28.53 | 9 |
| 142 | ![]() | Bahamas | 16 | 16 | 347 | 16 | 21.69 | 6 |
| 143 | ![]() | French Guiana | 16 | 16 | 76 | 2 | 4.75 | 4 |
| 144 | ![]() | Montenegro | 15 | 13 | 129 | 14 | 8.60 | 4 |
| 145 | ![]() | Angola | 15 | 15 | 451 | 6 | 30.07 | 4 |
| 146 | ![]() | Eritrea | 14 | 13 | 316 | 8 | 22.57 | 9 |
| 147 | ![]() | Chad | 14 | 14 | 465 | 21 | 33.21 | 8 |
| 148 | ![]() | Reunion | 13 | 13 | 218 | 2 | 16.77 | 5 |
| 149 | ![]() | El Salvador | 13 | 13 | 561 | 7 | 43.15 | 6 |
| 150 | ![]() | Montserrat | 13 | 13 | 474 | 21 | 36.46 | 9 |
| 151 | ![]() | Cambodia | 12 | 12 | 122 | 7 | 10.17 | 5 |
| 152 | ![]() | Afghanistan | 12 | 11 | 76 | 0 | 6.33 | 5 |
| 153 | ![]() | Faroe Islands | 12 | 11 | 284 | 27 | 23.67 | 8 |
| 154 | ![]() | North Korea | 11 | 11 | 245 | 4 | 22.27 | 3 |
| 155 | ![]() | Cape Verde | 11 | 10 | 308 | 27 | 28.00 | 8 |
| 156 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 11 | 11 | 3272 | 6 | 297.45 | 6 |
| 157 | ![]() | Svalbard and Jan Mayen | 11 | 11 | 214 | 2 | 19.45 | 9 |
| 158 | ![]() | Brunei Darussalam | 11 | 11 | 502 | 14 | 45.64 | 6 |
| 159 | ![]() | Papua New Guinea | 10 | 10 | 420 | 40 | 42.00 | 6 |
| 160 | ![]() | Maldives | 10 | 10 | 856 | 60 | 85.60 | 8 |
| 161 | ![]() | Malawi | 10 | 10 | 770 | 42 | 77.00 | 7 |
| 162 | ![]() | Mozambique | 10 | 10 | 668 | 20 | 66.80 | 7 |
| 163 | ![]() | Netherlands Antilles | 9 | 9 | 276 | 0 | 30.67 | 6 |
| 164 | ![]() | Eswatini | 8 | 8 | 495 | 9 | 61.88 | 7 |
| 165 | ![]() | Dominican Republic | 8 | 8 | 320 | 8 | 40.00 | 4 |
| 166 | ![]() | Laos | 8 | 8 | 57 | 5 | 7.13 | 4 |
| 167 | ![]() | San Marino | 8 | 8 | 100 | 18 | 12.50 | 6 |
| 168 | ![]() | Bhutan | 7 | 7 | 944 | 47 | 134.86 | 6 |
| 169 | ![]() | Democratic Republic Congo | 6 | 6 | 54 | 8 | 9.00 | 5 |
| 170 | ![]() | Mali | 6 | 6 | 141 | 3 | 23.50 | 4 |
| 171 | ![]() | Grenada | 6 | 6 | 32 | 1 | 5.33 | 3 |
| 172 | ![]() | Gabon | 5 | 5 | 85 | 9 | 17.00 | 3 |
| 173 | ![]() | Haïti | 5 | 5 | 261 | 5 | 52.20 | 3 |
| 174 | ![]() | Liechtenstein | 5 | 5 | 76 | 1 | 15.20 | 4 |
| 175 | ![]() | Gambia | 5 | 5 | 532 | 4 | 106.40 | 2 |
| 176 | ![]() | Suriname | 4 | 4 | 93 | 3 | 23.25 | 2 |
| 177 | ![]() | Djibouti | 4 | 4 | 121 | 5 | 30.25 | 2 |
| 178 | ![]() | Martinique | 4 | 4 | 61 | 0 | 15.25 | 3 |
| 179 | ![]() | Andorra | 4 | 4 | 109 | 5 | 27.25 | 4 |
| 180 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 4 | 4 | 238 | 1 | 59.50 | 2 |
| 181 | ![]() | Vanuatu | 4 | 4 | 27 | 3 | 6.75 | 2 |
| 182 | ![]() | Guyana | 4 | 4 | 155 | 0 | 38.75 | 2 |
| 183 | ![]() | Guam | 3 | 3 | 170 | 3 | 56.67 | 3 |
| 184 | ![]() | Cook Islands | 3 | 3 | 42 | 1 | 14.00 | 2 |
| 185 | ![]() | Seychelles | 3 | 3 | 657 | 1 | 219.00 | 3 |
| 186 | ![]() | Lesotho | 3 | 3 | 532 | 1 | 177.33 | 2 |
| 187 | ![]() | Togo | 3 | 3 | 34 | 5 | 11.33 | 2 |
| 188 | ![]() | Central African Republic | 3 | 3 | 276 | 1 | 92.00 | 2 |
| 189 | ![]() | Guinea | 3 | 3 | 266 | 4 | 88.67 | 2 |
| 190 | ![]() | Cayman Islands | 3 | 3 | 243 | 1 | 81.00 | 3 |
| 191 | ![]() | Belize | 3 | 3 | 676 | 4 | 225.33 | 3 |
| 192 | ![]() | Burundi | 3 | 3 | 12 | 3 | 4.00 | 1 |
| 193 | ![]() | Mauritania | 3 | 3 | 39 | 0 | 13.00 | 3 |
| 194 | ![]() | Antigua and Barbuda | 2 | 2 | 10 | 0 | 5.00 | 1 |
| 195 | ![]() | Palau | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1 |
| 196 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 2 | 238 | 1 | 119.00 | 2 |
| 197 | ![]() | Gibraltar | 2 | 2 | 109 | 6 | 54.50 | 2 |
| 198 | ![]() | Samoa | 2 | 2 | 120 | 5 | 60.00 | 2 |
| 199 | ![]() | Comoros | 1 | 1 | 107 | 1 | 107.00 | 1 |
| 200 | ![]() | French Southern Territories | 1 | 1 | 35 | 0 | 35.00 | 1 |
| 201 | ![]() | Liberia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 202 | ![]() | Timor-Leste | 1 | 1 | 35 | 0 | 35.00 | 1 |
| 203 | ![]() | Turkmenistan | 1 | 1 | 432 | 0 | 432.00 | 1 |
| 204 | ![]() | Marshall Islands | 1 | 1 | 37 | 0 | 37.00 | 1 |
| 205 | ![]() | Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 206 | ![]() | Federated States of Micronesia | 1 | 1 | 17 | 0 | 17.00 | 1 |
| 207 | ![]() | Aruba | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
| 208 | ![]() | Sierra Leone | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 209 | ![]() | American Samoa | 1 | 1 | 8 | 0 | 8.00 | 1 |
| 210 | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 211 | ![]() | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 212 | ![]() | Sao Tome and Principe | 1 | 1 | 262 | 0 | 262.00 | 1 |
| 213 | ![]() | Somalia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Understand the impact of your research and publishing activities. For academics and journal managers.
Get valuable insights into national research performance across disciplines.
We provide tools for exploration, visual communication and making sense of data.