You must have one of these extentions in you browser
| Country | Documents |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | United States | 443164 | 431795 | 13816606 | 4248602 | 31.18 | 1006 |
| 2 | ![]() | China | 419899 | 417129 | 6286458 | 4072029 | 14.97 | 577 |
| 3 | ![]() | United Kingdom | 104881 | 100977 | 2718214 | 421172 | 25.92 | 491 |
| 4 | ![]() | Germany | 103704 | 100819 | 2135799 | 436300 | 20.60 | 419 |
| 5 | ![]() | Japan | 86542 | 84494 | 1054788 | 244129 | 12.19 | 275 |
| 6 | ![]() | India | 81583 | 80634 | 1162090 | 394827 | 14.24 | 268 |
| 7 | ![]() | France | 76025 | 74036 | 1570018 | 276607 | 20.65 | 370 |
| 8 | ![]() | Canada | 67090 | 64976 | 1928201 | 223453 | 28.74 | 396 |
| 9 | ![]() | Italy | 58778 | 56046 | 1161468 | 240636 | 19.76 | 298 |
| 10 | ![]() | South Korea | 52063 | 51182 | 783911 | 106693 | 15.06 | 261 |
| 11 | ![]() | Australia | 50924 | 49373 | 1431851 | 174228 | 28.12 | 372 |
| 12 | ![]() | Spain | 47433 | 45643 | 910311 | 167523 | 19.19 | 282 |
| 13 | ![]() | Taiwan | 40937 | 40137 | 632249 | 106313 | 15.44 | 221 |
| 14 | ![]() | Brazil | 33531 | 32797 | 408029 | 87931 | 12.17 | 192 |
| 15 | ![]() | Netherlands | 30644 | 29338 | 764843 | 93257 | 24.96 | 287 |
| 16 | ![]() | Hong Kong | 29355 | 28656 | 987531 | 85988 | 33.64 | 342 |
| 17 | ![]() | Singapore | 26845 | 26296 | 855444 | 74367 | 31.87 | 326 |
| 18 | ![]() | Switzerland | 25601 | 24737 | 889895 | 74690 | 34.76 | 329 |
| 19 | ![]() | Sweden | 22057 | 21317 | 452623 | 57841 | 20.52 | 209 |
| 20 | ![]() | Iran | 20397 | 20248 | 415448 | 87186 | 20.37 | 183 |
| 21 | ![]() | Russian Federation | 20247 | 20055 | 137089 | 41710 | 6.77 | 119 |
| 22 | ![]() | Austria | 18413 | 17671 | 354349 | 47440 | 19.24 | 201 |
| 23 | ![]() | Greece | 16725 | 16181 | 301919 | 40983 | 18.05 | 184 |
| 24 | ![]() | Israel | 16359 | 16001 | 488763 | 49632 | 29.88 | 266 |
| 25 | ![]() | Belgium | 15819 | 15283 | 477438 | 43014 | 30.18 | 235 |
| 26 | ![]() | Turkey | 15610 | 15335 | 320261 | 43939 | 20.52 | 193 |
| 27 | ![]() | Finland | 15404 | 15062 | 374988 | 39478 | 24.34 | 212 |
| 28 | ![]() | Portugal | 15113 | 14308 | 243228 | 32687 | 16.09 | 166 |
| 29 | ![]() | Poland | 13165 | 12770 | 198118 | 41571 | 15.05 | 147 |
| 30 | ![]() | Malaysia | 12679 | 12575 | 199722 | 30524 | 15.75 | 151 |
| 31 | ![]() | Denmark | 12018 | 11640 | 284857 | 30933 | 23.70 | 184 |
| 32 | ![]() | Saudi Arabia | 11769 | 11661 | 229416 | 30166 | 19.49 | 170 |
| 33 | ![]() | Norway | 10457 | 10096 | 194620 | 23681 | 18.61 | 169 |
| 34 | ![]() | Czech Republic | 10180 | 9954 | 141565 | 24043 | 13.91 | 136 |
| 35 | ![]() | Pakistan | 9402 | 9307 | 153294 | 32119 | 16.30 | 131 |
| 36 | ![]() | Ireland | 9160 | 8700 | 156674 | 15412 | 17.10 | 144 |
| 37 | ![]() | Mexico | 8400 | 8170 | 116241 | 18975 | 13.84 | 127 |
| 38 | ![]() | New Zealand | 7813 | 7524 | 164828 | 17991 | 21.10 | 161 |
| 39 | ![]() | Indonesia | 7079 | 7027 | 35141 | 10425 | 4.96 | 60 |
| 40 | ![]() | Egypt | 7049 | 6997 | 113426 | 16068 | 16.09 | 128 |
| 41 | ![]() | Thailand | 7049 | 6962 | 54429 | 7232 | 7.72 | 82 |
| 42 | ![]() | Romania | 6752 | 6621 | 63544 | 10828 | 9.41 | 96 |
| 43 | ![]() | Viet Nam | 6445 | 6358 | 79181 | 12904 | 12.29 | 104 |
| 44 | ![]() | Hungary | 6371 | 6231 | 77942 | 12101 | 12.23 | 105 |
| 45 | ![]() | Tunisia | 5902 | 5854 | 59210 | 11699 | 10.03 | 76 |
| 46 | ![]() | United Arab Emirates | 5839 | 5714 | 110096 | 11148 | 18.86 | 134 |
| 47 | ![]() | Algeria | 5281 | 5249 | 53991 | 8956 | 10.22 | 82 |
| 48 | ![]() | South Africa | 4976 | 4881 | 61851 | 7913 | 12.43 | 94 |
| 49 | ![]() | Ukraine | 4929 | 4874 | 22977 | 11748 | 4.66 | 45 |
| 50 | ![]() | Morocco | 3881 | 3852 | 31301 | 8260 | 8.07 | 60 |
| 51 | ![]() | Chile | 3709 | 3580 | 58556 | 7934 | 15.79 | 95 |
| 52 | ![]() | Jordan | 3561 | 3535 | 70166 | 11144 | 19.70 | 106 |
| 53 | ![]() | Bangladesh | 3347 | 3298 | 36823 | 5376 | 11.00 | 77 |
| 54 | ![]() | Argentina | 3327 | 3247 | 43037 | 6401 | 12.94 | 78 |
| 55 | ![]() | Slovenia | 3306 | 3210 | 85486 | 8775 | 25.86 | 113 |
| 56 | ![]() | Macao | 3171 | 3122 | 85173 | 5760 | 26.86 | 125 |
| 57 | ![]() | Colombia | 2918 | 2880 | 37989 | 3593 | 13.02 | 75 |
| 58 | ![]() | Slovakia | 2737 | 2691 | 29544 | 7189 | 10.79 | 66 |
| 59 | ![]() | Iraq | 2726 | 2717 | 33429 | 5570 | 12.26 | 73 |
| 60 | ![]() | Luxembourg | 2543 | 2370 | 43853 | 5065 | 17.24 | 89 |
| 61 | ![]() | Serbia | 2414 | 2384 | 29840 | 4895 | 12.36 | 76 |
| 62 | ![]() | Qatar | 2380 | 2322 | 58182 | 4713 | 24.45 | 108 |
| 63 | ![]() | Croatia | 2332 | 2297 | 23947 | 3347 | 10.27 | 65 |
| 64 | ![]() | Bulgaria | 1979 | 1927 | 12778 | 2376 | 6.46 | 46 |
| 65 | ![]() | Lebanon | 1862 | 1827 | 22374 | 2501 | 12.02 | 64 |
| 66 | ![]() | Cyprus | 1784 | 1678 | 24275 | 2931 | 13.61 | 65 |
| 67 | ![]() | Philippines | 1770 | 1764 | 8035 | 1475 | 4.54 | 33 |
| 68 | ![]() | Estonia | 1603 | 1557 | 17949 | 2733 | 11.20 | 59 |
| 69 | ![]() | Nigeria | 1492 | 1477 | 15797 | 2530 | 10.59 | 52 |
| 70 | ![]() | Ecuador | 1164 | 1147 | 9802 | 1454 | 8.42 | 43 |
| 71 | ![]() | Kuwait | 1128 | 1121 | 15868 | 1346 | 14.07 | 61 |
| 72 | ![]() | Peru | 946 | 934 | 4850 | 1000 | 5.13 | 27 |
| 73 | ![]() | Oman | 916 | 902 | 10044 | 814 | 10.97 | 46 |
| 74 | ![]() | Sri Lanka | 901 | 896 | 8349 | 699 | 9.27 | 34 |
| 75 | ![]() | Latvia | 824 | 810 | 5252 | 1169 | 6.37 | 31 |
| 76 | ![]() | Lithuania | 763 | 727 | 9501 | 1256 | 12.45 | 45 |
| 77 | ![]() | Kazakhstan | 758 | 757 | 6249 | 1057 | 8.24 | 32 |
| 78 | ![]() | Belarus | 718 | 713 | 4575 | 740 | 6.37 | 33 |
| 79 | ![]() | Iceland | 708 | 658 | 15674 | 1363 | 22.14 | 47 |
| 80 | ![]() | Uruguay | 695 | 682 | 7717 | 1013 | 11.10 | 36 |
| 81 | ![]() | Venezuela | 680 | 675 | 9749 | 906 | 14.34 | 44 |
| 82 | ![]() | Macedonia | 569 | 556 | 4903 | 652 | 8.62 | 28 |
| 83 | ![]() | Malta | 528 | 504 | 5661 | 967 | 10.72 | 38 |
| 84 | ![]() | Cuba | 493 | 487 | 7279 | 810 | 14.76 | 38 |
| 85 | ![]() | Azerbaijan | 465 | 465 | 4767 | 1056 | 10.25 | 29 |
| 86 | ![]() | Ghana | 449 | 448 | 3790 | 284 | 8.44 | 30 |
| 87 | ![]() | Ethiopia | 430 | 428 | 4712 | 570 | 10.96 | 33 |
| 88 | ![]() | Puerto Rico | 409 | 408 | 2634 | 213 | 6.44 | 25 |
| 89 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 405 | 403 | 4527 | 310 | 11.18 | 30 |
| 90 | ![]() | Uzbekistan | 372 | 372 | 1558 | 1070 | 4.19 | 18 |
| 91 | ![]() | Palestine | 364 | 363 | 12802 | 798 | 35.17 | 48 |
| 92 | ![]() | Kenya | 349 | 346 | 2982 | 212 | 8.54 | 26 |
| 93 | ![]() | Libya | 322 | 321 | 2661 | 252 | 8.26 | 25 |
| 94 | ![]() | Bahrain | 300 | 299 | 2815 | 142 | 9.38 | 26 |
| 95 | ![]() | Cameroon | 284 | 283 | 2580 | 428 | 9.08 | 28 |
| 96 | ![]() | Costa Rica | 282 | 277 | 2660 | 246 | 9.43 | 24 |
| 97 | ![]() | Montenegro | 273 | 267 | 3747 | 857 | 13.73 | 29 |
| 98 | ![]() | Namibia | 253 | 243 | 1718 | 346 | 6.79 | 20 |
| 99 | ![]() | Yemen | 246 | 244 | 4814 | 477 | 19.57 | 40 |
| 100 | ![]() | Georgia | 245 | 240 | 8347 | 379 | 34.07 | 41 |
| 101 | ![]() | Mongolia | 222 | 217 | 1065 | 50 | 4.80 | 13 |
| 102 | ![]() | Sudan | 218 | 218 | 3899 | 185 | 17.89 | 25 |
| 103 | ![]() | Armenia | 201 | 199 | 2285 | 141 | 11.37 | 17 |
| 104 | ![]() | Albania | 194 | 192 | 1188 | 172 | 6.12 | 18 |
| 105 | ![]() | Senegal | 190 | 189 | 1235 | 107 | 6.50 | 15 |
| 106 | ![]() | Nepal | 188 | 183 | 1939 | 83 | 10.31 | 19 |
| 107 | ![]() | Botswana | 177 | 175 | 740 | 53 | 4.18 | 14 |
| 108 | ![]() | Uganda | 177 | 171 | 1876 | 124 | 10.60 | 23 |
| 109 | ![]() | Brunei Darussalam | 166 | 164 | 2069 | 157 | 12.46 | 22 |
| 110 | ![]() | Myanmar | 158 | 158 | 931 | 57 | 5.89 | 16 |
| 111 | ![]() | Paraguay | 148 | 147 | 1243 | 161 | 8.40 | 17 |
| 112 | ![]() | Tanzania | 143 | 142 | 901 | 90 | 6.30 | 15 |
| 113 | ![]() | Fiji | 140 | 139 | 2455 | 491 | 17.54 | 26 |
| 114 | ![]() | Syrian Arab Republic | 127 | 126 | 2095 | 75 | 16.50 | 20 |
| 115 | ![]() | Jamaica | 124 | 122 | 832 | 78 | 6.71 | 15 |
| 116 | ![]() | Mauritius | 123 | 122 | 1091 | 51 | 8.87 | 16 |
| 117 | ![]() | Trinidad and Tobago | 117 | 116 | 662 | 65 | 5.66 | 10 |
| 118 | ![]() | Moldova | 103 | 102 | 485 | 86 | 4.71 | 11 |
| 119 | ![]() | Panama | 99 | 99 | 1069 | 37 | 10.80 | 13 |
| 120 | ![]() | North Korea | 96 | 95 | 725 | 48 | 7.55 | 13 |
| 121 | ![]() | Afghanistan | 92 | 91 | 591 | 13 | 6.42 | 14 |
| 122 | ![]() | Rwanda | 89 | 88 | 1070 | 64 | 12.02 | 13 |
| 123 | ![]() | Cambodia | 61 | 61 | 374 | 30 | 6.13 | 11 |
| 124 | ![]() | Liechtenstein | 59 | 58 | 1140 | 42 | 19.32 | 16 |
| 125 | ![]() | Kyrgyzstan | 58 | 58 | 548 | 93 | 9.45 | 11 |
| 126 | ![]() | Bolivia | 51 | 50 | 643 | 32 | 12.61 | 11 |
| 127 | ![]() | Zimbabwe | 50 | 49 | 316 | 28 | 6.32 | 9 |
| 128 | ![]() | Guatemala | 44 | 44 | 150 | 39 | 3.41 | 6 |
| 129 | ![]() | Madagascar | 40 | 40 | 291 | 34 | 7.28 | 6 |
| 130 | ![]() | Eswatini | 37 | 37 | 650 | 13 | 17.57 | 12 |
| 131 | ![]() | Benin | 37 | 37 | 131 | 10 | 3.54 | 6 |
| 132 | ![]() | Zambia | 34 | 33 | 373 | 12 | 10.97 | 8 |
| 133 | ![]() | Bhutan | 32 | 32 | 153 | 11 | 4.78 | 6 |
| 134 | ![]() | Malawi | 30 | 29 | 260 | 20 | 8.67 | 8 |
| 135 | ![]() | Côte d’Ivoire | 28 | 28 | 142 | 22 | 5.07 | 7 |
| 136 | ![]() | Burkina Faso | 27 | 26 | 115 | 18 | 4.26 | 8 |
| 137 | ![]() | Papua New Guinea | 26 | 26 | 359 | 17 | 13.81 | 9 |
| 138 | ![]() | New Caledonia | 26 | 25 | 289 | 25 | 11.12 | 6 |
| 139 | ![]() | Barbados | 26 | 26 | 116 | 22 | 4.46 | 7 |
| 140 | ![]() | Mozambique | 22 | 21 | 154 | 1 | 7.00 | 7 |
| 141 | ![]() | Dominican Republic | 22 | 22 | 134 | 5 | 6.09 | 6 |
| 142 | ![]() | Honduras | 21 | 21 | 280 | 24 | 13.33 | 8 |
| 143 | ![]() | Mali | 19 | 19 | 129 | 5 | 6.79 | 7 |
| 144 | ![]() | Angola | 18 | 18 | 119 | 8 | 6.61 | 6 |
| 145 | ![]() | El Salvador | 17 | 17 | 224 | 2 | 13.18 | 5 |
| 146 | ![]() | Gabon | 16 | 16 | 140 | 7 | 8.75 | 6 |
| 147 | ![]() | Turkmenistan | 16 | 16 | 49 | 19 | 3.06 | 3 |
| 148 | ![]() | Tajikistan | 15 | 15 | 18 | 2 | 1.20 | 2 |
| 149 | ![]() | Democratic Republic Congo | 15 | 15 | 171 | 4 | 11.40 | 4 |
| 150 | ![]() | Reunion | 13 | 12 | 292 | 0 | 22.46 | 6 |
| 151 | ![]() | Guadeloupe | 13 | 13 | 170 | 3 | 13.08 | 4 |
| 152 | ![]() | Laos | 11 | 10 | 48 | 0 | 4.36 | 4 |
| 153 | ![]() | Burundi | 11 | 11 | 442 | 11 | 40.18 | 7 |
| 154 | ![]() | Faroe Islands | 11 | 11 | 230 | 5 | 20.91 | 7 |
| 155 | ![]() | Mauritania | 11 | 11 | 12 | 1 | 1.09 | 2 |
| 156 | ![]() | Maldives | 10 | 10 | 75 | 4 | 7.50 | 5 |
| 157 | ![]() | Lesotho | 9 | 9 | 81 | 2 | 9.00 | 4 |
| 158 | ![]() | Guam | 9 | 9 | 45 | 5 | 5.00 | 2 |
| 159 | ![]() | Chad | 9 | 9 | 44 | 1 | 4.89 | 3 |
| 160 | ![]() | Congo | 9 | 9 | 69 | 1 | 7.67 | 3 |
| 161 | ![]() | French Polynesia | 8 | 8 | 7 | 5 | 0.88 | 2 |
| 162 | ![]() | Sierra Leone | 8 | 8 | 130 | 1 | 16.25 | 5 |
| 163 | ![]() | Somalia | 7 | 7 | 20 | 3 | 2.86 | 3 |
| 164 | ![]() | Monaco | 7 | 7 | 420 | 13 | 60.00 | 3 |
| 165 | ![]() | Nicaragua | 7 | 7 | 50 | 1 | 7.14 | 3 |
| 166 | ![]() | Bahamas | 6 | 6 | 18 | 3 | 3.00 | 2 |
| 167 | ![]() | Martinique | 6 | 6 | 73 | 1 | 12.17 | 4 |
| 168 | ![]() | American Samoa | 6 | 6 | 74 | 0 | 12.33 | 3 |
| 169 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 5 | 5 | 63 | 0 | 12.60 | 3 |
| 170 | ![]() | Haïti | 5 | 5 | 94 | 0 | 18.80 | 2 |
| 171 | ![]() | Niger | 5 | 5 | 7 | 0 | 1.40 | 2 |
| 172 | ![]() | Liberia | 5 | 5 | 6 | 0 | 1.20 | 2 |
| 173 | ![]() | French Guiana | 5 | 5 | 240 | 6 | 48.00 | 4 |
| 174 | ![]() | Cape Verde | 5 | 5 | 295 | 2 | 59.00 | 3 |
| 175 | ![]() | Djibouti | 4 | 4 | 18 | 0 | 4.50 | 2 |
| 176 | ![]() | Gambia | 4 | 4 | 119 | 0 | 29.75 | 2 |
| 177 | ![]() | Togo | 4 | 4 | 17 | 1 | 4.25 | 2 |
| 178 | ![]() | Guinea | 4 | 4 | 43 | 0 | 10.75 | 3 |
| 179 | ![]() | Dominica | 4 | 4 | 15 | 0 | 3.75 | 3 |
| 180 | ![]() | Andorra | 3 | 3 | 28 | 1 | 9.33 | 2 |
| 181 | ![]() | Cayman Islands | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 1 |
| 182 | ![]() | Greenland | 3 | 3 | 247 | 7 | 82.33 | 2 |
| 183 | ![]() | San Marino | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 1 |
| 184 | ![]() | Timor-Leste | 3 | 3 | 13 | 0 | 4.33 | 1 |
| 185 | ![]() | Tonga | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 1 |
| 186 | ![]() | Belize | 3 | 3 | 33 | 0 | 11.00 | 3 |
| 187 | ![]() | Antigua and Barbuda | 3 | 3 | 18 | 0 | 6.00 | 1 |
| 188 | ![]() | Central African Republic | 2 | 2 | 17 | 1 | 8.50 | 2 |
| 189 | ![]() | Comoros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 1 |
| 190 | ![]() | Seychelles | 2 | 2 | 30 | 0 | 15.00 | 2 |
| 191 | ![]() | Eritrea | 2 | 2 | 8 | 0 | 4.00 | 1 |
| 192 | ![]() | Grenada | 2 | 2 | 24 | 0 | 12.00 | 1 |
| 193 | ![]() | Aruba | 2 | 2 | 5 | 0 | 2.50 | 1 |
| 194 | ![]() | Guyana | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.50 | 1 |
| 195 | ![]() | British Indian Ocean Territory | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 196 | ![]() | Netherlands Antilles | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 1 |
| 197 | ![]() | Suriname | 2 | 2 | 25 | 0 | 12.50 | 2 |
| 198 | ![]() | Gibraltar | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
| 199 | ![]() | Vanuatu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 200 | ![]() | Norfolk Island | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 201 | ![]() | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 202 | ![]() | Vatican City State | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 1 |
| 203 | ![]() | Tuvalu | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
| 204 | ![]() | Christmas Island | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
| 205 | ![]() | South Georgia and the South Sandwich Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 206 | ![]() | Sao Tome and Principe | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 207 | ![]() | Federated States of Micronesia | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
| 208 | ![]() | Republic of South Sudan | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
Understand the impact of your research and publishing activities. For academics and journal managers.
Get valuable insights into national research performance across disciplines.
We provide tools for exploration, visual communication and making sense of data.